PM WZBS, 21.01.2017 | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 15 | Krzysztof Sikorski | 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 58.48 | 62.86 | 60.67 | 43 | ||
2 | 115 | Wacław Wejknis | 15.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 57.56 | 62.86 | 60.21 | 40 | ||
3 | 114 | Jacek Lew | 13.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 55.79 | 57.30 | 56.54 | 37 | ||
4 | 16 | Kazimierz Omernik | 19.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 59.07 | 50.95 | 55.01 | 35 | ||
5 | 13 | Marek Niesłuchowski | 5.0 | PM | MAKABI Gdańsk | 56.85 | 52.22 | 54.53 | 32 | ||
6 | 7 | Marta Sikora | 3.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 53.61 | 55.40 | 54.50 | 28 | ||
107 | Adam Walczyński | 5.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 53.61 | 55.40 | 54.50 | 28 | |||
8 | 116 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | PM | SDK Tczew | 57.83 | 50.95 | 54.39 | 24 | ||
9 | 9 | Jerzy Kajzer | 4.0 | PM | ESTIMA Sopot | 53.75 | 53.49 | 53.62 | 22 | ||
10 | 109 | Wiesława Kasperek | 4.0 | PM | ESTIMA Sopot | 53.21 | 53.49 | 53.35 | 19 | ||
11 | 12 | Antoni Sękowski | 18.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 56.24 | 50.00 | 53.12 | 16 | ||
12 | 113 | Kazimierz Gierulski | 3.0 | PM | PIANPUR Sierakowice | 52.60 | 52.22 | 52.41 | 14 | ||
13 | 112 | Edmund Pinkiewicz | 12.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 54.31 | 50.00 | 52.16 | 11 | ||
14 | 4 | Józef Idczak | 7.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 52.92 | 51.27 | 52.09 | 9 | ||
15 | 3 | Andrzej Zaleski | 9.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 52.71 | 51.27 | -0.17 | 51.82 | 9 | |
16 | 10 | Jacek Piotrowski | 12.0 | PM | ESTIMA Sopot | 54.20 | 48.73 | 51.47 | 8 | ||
17 | 5 | Witold Kaliński | 12.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.14 | 48.10 | 50.62 | 8 | ||
18 | 11 | Mariusz Pater | 11.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 54.65 | 45.40 | 50.02 | 7 | ||
19 | 105 | Kazimierz Dominiak | 9.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 51.87 | 48.10 | 49.98 | 7 | ||
20 | 110 | Robert Krawczyk | 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 50.51 | 48.73 | 49.62 | 6 | ||
21 | 6 | Zdzisław Jędrzejczak | 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 53.51 | 45.56 | 49.53 | 6 | ||
22 | 106 | Dariusz Zieliński | 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 48.73 | 45.56 | 47.14 | 5 | ||
23 | 8 | Andrzej Wyborski | 5.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 53.61 | 39.05 | 46.33 | 5 | ||
24 | 14 | Adam Lonski | 7.0 | PM | SDK Tczew | 35.03 | 57.30 | 46.17 | 5 | ||
25 | 2 | Zdzisław Koza | 2.5 | PM | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 48.95 | 43.17 | 46.06 | 4 | ||
26 | 111 | Tomasz Brzęcki | 5.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 43.98 | 45.40 | 44.69 | 4 | ||
27 | 1 | Zbigniew Prasek | 5.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 44.07 | 45.24 | 44.66 | 3 | ||
28 | 104 | Ryszard Jarmużewski | 5.0 | PM | ATUT Rumia | 37.44 | 51.27 | 44.35 | 3 | ||
29 | 102 | Mirosław Makurat | 1.5 | PM | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 42.52 | 43.17 | 42.85 | 2 | ||
30 | 108 | Jan Staniszewski | 5.0 | PM | KS Beniaminek 03 | 46.20 | 39.05 | 42.62 | 2 | ||
31 | 103 | Dariusz Bogucki | 13.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 33.45 | 51.27 | -0.17 | 42.20 | 1 | |
32 | 101 | Agnieszka Wiankowska | 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 33.45 | 45.24 | 39.35 | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-22 o 00:42:19