Pruszcz Gdański, 21.01.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 29 | Andrzej Bunikowski Grażyna Brewiak | 18.0 19.0 | K | PM WP | DARLES SANTERM Gdańsk UNIA II Leszno | 64.78 | 39 | |
2 | 15 | Michał Gutowski Daniel Wesołowski | 3.0 4.0 | | PM | SCK IMPAS Sztum | 57.67 | 34 | |
3 | 23 | Kazimierz Omernik Józef Pochroń | 19.0 19.0 | N N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 56.13 | 29 | |
4 | 43 | Jan Wieczorek Elżbieta Czekaj | 9.0 12.0 | S KS | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 55.31 | 25 | |
5 | 39 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 9.0 5.0 | KN | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 55.09 | 20 | |
6 | 20 | Józef Idczak Ryszard Jarmużewski | 7.0 5.0 | N N | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 55.01 | 16 | |
7 | 14 | Mirosław Małypan Marek Pietrzak | 4.0 4.0 | S | PM | AUTO MIRAS Pępowo Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 54.18 | 11 | |
8 | 27 | Jacek Lew Krzysztof Antas | 15.0 19.0 | N N | PM | COMPENSA Gdańsk | 53.97 | 8 | |
9 | 25 | Krzysztof Zastawny Zdzisław Jędrzejczak | 4.0 4.0 | S | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 53.64 | 7 | |
10 | 36 | Mariusz Pater Tomasz Brzęcki | 11.0 5.0 | S | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 53.38 | 6 | |
11 | 18 | Krzysztof Sikorski Wacław Wejknis | 19.0 15.0 | N S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 53.05 | 6 | |
12 | 19 | Antoni Sękowski Kazimierz Gralak | 18.0 18.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk PRZYSTAŃ Juszkowo | 52.06 | 5 | |
13 | 41 | Marek Kiełczewski Leszek Radomski | 1.5 3.0 | | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo | 51.68 | 4 | |
14 | 37 | Jan Staniszewski Andrzej Wyborski | 5.0 7.0 | S N | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 51.09 | 3 | |
15 | 40 | Zbigniew Pinkiewicz Aleksander Gruca | 13.0 5.0 | N S | PM | ATUT Rumia | 51.02 | 2 | |
16 | 16 | Marcin Kut Aleksander Kasprzak | 5.0 18.0 | S | PM | COMPENSA Gdańsk SDK Tczew | 50.96 | 2 | |
17 | 13 | Kazimierz Gierulski Andrzej Dobkowicz | 3.0 3.0 | S N | PM | PIANPUR Sierakowice ATUT Rumia | 50.53 | 1 | |
18 | 32 | Danuta Żabicka Witold Kaliński | 7.0 12.0 | KS N | PM | MAKABI Gdańsk | 50.32 | ||
19 | 21 | Dariusz Zieliński Lechosław Suszka | 4.0 5.0 | S | PM | CKiS Pruszcz Gdański MAKABI Gdańsk | 50.07 | ||
20 | 28 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 5.0 5.0 | S KS | PM | GALERIA Kartuzy | 49.96 | ||
21 | 42 | Robert Czarnecki Kazimierz Dominiak | 5.0 9.0 | S | PM | GALERIA Kartuzy AUTO MIRAS Pępowo | 49.57 | ||
22 | 33 | Michał Gapa Kazimierz Wołowiec | 5.0 4.0 | N S | PM | SCK IMPAS Sztum PRZYSTAŃ Juszkowo | 49.46 | ||
23 | 24 | Mirosław Makurat Zdzisław Koza | 2.0 2.5 | S S | PM | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 49.27 | ||
24 | 31 | Ryszard Konopka Adam Lonski | 12.0 7.0 | N | PM | STB Słupsk SDK Tczew | 48.65 | ||
25 | 35 | Jan Kryger Janusz Menkina | 2.0 | S | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo | 47.19 | ||
26 | 17 | Maria Tomczewska Marek Niesłuchowski | 7.0 5.0 | KS S | PM | WIMPEL Gdańsk MAKABI Gdańsk | 46.44 | ||
27 | 12 | Marzena Banach Barbara Boros | 1.5 2.0 | KS KN | PM | MERITUM Gdańsk KONTRA Krokowa | 45.63 | ||
28 | 26 | Grzegorz Wołowiec Arkadiusz Górzewski | 4.0 5.0 | | PM | GAME OVER Gdańsk | 44.54 | ||
29 | 11 | Krzysztof Eustachiewicz Piotr Lipke | 9.0 1.0 | N | PM | 43.71 | |||
30 | 34 | Waldemar Niewiński Dorota Niewińska | | S K | PM | GTB | 43.37 | ||
31 | 22 | Krzysztof Czapczyk Artur Toeplitz | 3.0 5.0 | S | PM | COMPENSA Gdańsk AUTO MIRAS Pępowo | 42.75 | ||
32 | 38 | Dariusz Podfigurny Grzegorz Kujawiński | 4.0 | | PM | MERITUM Gdańsk | 41.84 | ||
33 | 30 | Brygida Sonnack Maria Głowska | | | 38.27 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 21.01.2018 o 18:07:43