II Kryterium Kadry U20 | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | ||
1 | 64 | Błażej Krawczyk Krzysztof Superson | 4.0 3.0 | MP | MPEC I Tarnów CKiS Skawina | 134.59 | |
2 | 69 | Zofia Bałdysz Marcin Szymański | 2.5 3.0 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 117.32 | |
3 | 66 | Krzysztof Cetera Witold Petryszyn | 2.5 2.5 | MP | MPEC I Tarnów | 112.52 | |
4 | 70 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 2.0 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 65.38 | |
5 | 68 | Anna Maduzia Adrian Górka | 2.5 2.5 | WP | Wełna & Fundacja Taurus Skoki | 46.54 | |
6 | 62 | Krystian Bączek Piotr Jasiński | 1.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II | 25.05 | |
7 | 71 | Wojciech Ligman Jarosław Walczak | 1.5 1.5 | PM LD | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy MKS Bzura II Ozorków | 8.34 | |
8 | 67 | Dawid Barzyk Patryk Iwaniuk | 1.5 1.5 | DS PM | KS AZS Polit.XV Wrocław WIMPEL Gdańsk | 6.82 | |
9 | 61 | Stanisław Mączka Edward Sucharda | 2.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa VI | 4.45 | |
10 | 65 | Przemysław Picheta Łukasz Pląder | 3.0 2.5 | MP | CKiS Skawina | 3.39 | |
11 | 77 | Monika Suchodolska Adam Suchodolski | 1.5 1.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | -2.20 | |
12 | 72 | Kacper Kopka Michał Maszenda | 2.5 2.0 | MA | Piast I Feliksów | -14.63 | |
13 | 63 | Krystian Bojeczko Filip Czaplicki | 0.5 1.0 | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe AZS UW Warszawa IX | -20.95 | |
14 | 73 | Piotr Banaś Arkadiusz Poziemski | 1.0 1.0 | DS | KS AZS Polit.XIV Wrocław KS AZS Polit.VI Wrocław | -30.27 | |
15 | 76 | Anna Litwora Dominika Ocylok | 1.5 1.0 | MP | MPEC III Tarnów UKS Jocker Oświęcim | -70.11 | |
16 | 78 | Joanna Kokot Paul Kokot | 0.5 0.5 | DS | BKS Miles II Milicz | -98.86 | |
17 | 75 | Jan Gąsienica-Józkowy Jakub Lenkiewicz | 1.5 1.5 | MP | MPEC I Tarnów | -102.13 | |
18 | 74 | Kinga Kiraga Karolina Kupczyk | 1.5 1.5 | MA | Piast III Feliksów | -179.27 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-13 o 23:23:59