| II Kryterium Kadry U20 61: S Mączka - E Sucharda, 4.0 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 70:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.5 SL | 1 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 6 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 7 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2 | 78:J Kokot - P Kokot, 1.0 DS | 9 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 11 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 12 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
| 16 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||||
| 3 | 77:M Suchodolska - A Suchodolski, 3.0 PM | 17 | NS | 2![]() | E | J | = | -110 | -2.00 | ||||
| 18 | NS | 2![]() | W | J | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
| 20 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +600 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 4![]() | S | 10 | -1 | -100 | -11.00 | ||||||
| 22 | NS | 3 × | W | 9 | -3 | +800 | 11.00 | ||||||
| 23 | NS | 2![]() | W | 9 | = | -110 | -3.00 | ||||||
| 24 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | -1.00 | 7.95 | 27.95 | ||||
| 4 | 76:A Litwora - D Ocylok, 2.5 MP | 1 | NS | 3![]() | S | 2 | +3 | +490 | 1.00 | ||||
| 2 | NS | 6![]() | W | K | = | -980 | 0.00 | ||||||
| 3 | NS | 5![]() | S | J | +1 | +420 | 2.00 | ||||||
| 4 | NS | 1![]() | S | 3 | +2 | +150 | 1.00 | ||||||
| 5 | NS | 6![]() | S | 4 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
| 6 | NS | 2![]() | E | 4 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 7 | NS | 1![]() | S | 10 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 8 | NS | 5![]() | W | 8 | +2 | -440 | 8.00 | 13.12 | 41.07 | ||||
| 5 | 75:J Gąsienica-Józkowy - J Lenkiewicz, 3.0 MP | 9 | NS | 3![]() | E | A | -2 | +200 | 4.00 | ||||
| 10 | NS | 4![]() | W | J | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
| 11 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 12 | NS | 3![]() | S | Q | +2 | +660 | 5.00 | ||||||
| 13 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -630 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 2![]() | S | J | +2 | +170 | 1.00 | ||||||
| 15 | NS | 3![]() | W | 7 | +3 | -490 | 0.00 | ||||||
| 16 | NS | 4![]() | W | Q | -2 | +200 | 7.00 | 16.23 | 57.30 | ||||
| 6 | 74:K Kiraga - K Kupczyk, 3.0 MA | 17 | NS | 2![]() | W | 8 | = | -120 | 1.00 | ||||
| 18 | NS | 2![]() | W | 10 | = | -110 | -3.00 | ||||||
| 19 | NS | 1![]() | E | 3 | +2 | -150 | -3.00 | ||||||
| 20 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 4![]() | N | 7 | +1 | +660 | 8.00 | ||||||
| 22 | NS | 2![]() | N | K | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 23 | NS | 2![]() | N | J | -1 | -100 | 4.00 | ||||||
| 24 | NS | 3![]() | E | 5 | +3 | -490 | 0.00 | 13.12 | 70.42 | ||||
| 7 | 73:P Banaś - A Poziemski, 2.0 DS | 1 | WE | 2![]() | N | A | +1 | -140 | -3.00 | ||||
| 2 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -50 | 11.00 | ||||||
| 3 | WE | 2![]() | W | J | -1 | -100 | -1.00 | ||||||
| 4 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 2![]() | E | 7 | = | +90 | 5.00 | ||||||
| 6 | WE | 2![]() | S | 6 | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
| 7 | WE | 2![]() | N | A | -2 | +200 | -2.00 | ||||||
| 8 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 0.00 | 14.96 | 85.38 | ||||
| 8 | 72:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 9 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | 0.00 | ||||
| 10 | WE | 6![]() | S | 7 | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
| 11 | WE | 3![]() | E | 9 | -2 | -100 | -1.00 | ||||||
| 12 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +90 | 3.00 | ||||||
| 13 | WE | 6![]() | E | Q | = | +1430 | 13.00 | ||||||
| 14 | WE | 6![]() | S | A | = | -920 | -5.00 | ||||||
| 15 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | -3.00 | ||||||
| 16 | WE | 5 × | N | 5 | -1 | +100 | 6.00 | 17.11 | 102.49 | ||||
| 9 | 68:A Maduzia - A Górka, 5.0 WP | 17 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +130 | 0.00 | ||||
| 18 | NS | 5![]() | S | 7 | +1 | +680 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 6![]() | W | 5 | = | -1440 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 2![]() | E | A | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
| 22 | NS | 4 × | N | 9 | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
| 23 | NS | 1![]() | N | 8 | -1 | -100 | 1.00 | ||||||
| 24 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +110 | -1.00 | 8.33 | 110.82 | ||||
| 10 | 71:W Ligman - J Walczak, 3.0 PM/LD | 1 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -460 | -10.00 | ||||
| 2 | WE | 5![]() | N | 2 | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
| 3 | WE | 2![]() | N | A | +3 | -200 | -1.00 | ||||||
| 4 | WE | 6![]() | N | 2 | -6 | +600 | 9.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +600 | 10.00 | ||||||
| 7 | WE | 2![]() | N | 4 | = | -110 | -5.00 | ||||||
| 8 | WE | 6![]() | W | 5 | -2 | -100 | -10.00 | 10.00 | 120.82 | ||||
| 11 | 63:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM/MA | 9 | WE | 4![]() | N | 7 | -3 | +150 | 3.00 | ||||
| 10 | WE | 3![]() | E | 8 | +2 | +660 | 12.00 | ||||||
| 11 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 3.00 | ||||||
| 12 | WE | 3![]() | N | A | = | -110 | -3.00 | ||||||
| 13 | WE | 4![]() | E | 10 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 14 | WE | 2![]() | N | Q | +2 | -170 | -1.00 | ||||||
| 15 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
| 16 | WE | 6![]() | S | 7 | = | -920 | -2.00 | 14.39 | 135.21 | ||||
| 12 | 65:P Picheta - Ł Pląder, 5.5 MP | 17 | WE | 4![]() | W | K | = | +420 | 4.00 | ||||
| 18 | WE | 2![]() | E | 2 | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
| 19 | WE | 5![]() | W | J | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
| 20 | WE | 2![]() | N | 4 | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
| 21 | WE | 6![]() | N | A | = | -1430 | -7.00 | ||||||
| 22 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +50 | 5.00 | ||||||
| 23 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | -5.00 | ||||||
| 24 | WE | 6![]() | S | 9 | = | -920 | -9.00 | 2.50 | 137.71 | ||||
| 13 | 67:D Barzyk - P Iwaniuk, 3.0 DS/PM | 1 | WE | 6![]() | N | Q | -1 | +50 | 10.00 | ||||
| 2 | WE | 2![]() | N | Q | +2 | -170 | -3.00 | ||||||
| 3 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
| 4 | WE | 6![]() | S | 8 | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]() | E | A | -3 | -300 | -4.00 | ||||||
| 8 | WE | 7![]() | W | 9 | -1 | -50 | -11.00 | 12.05 | 149.76 | ||||
| 14 | 69:Z Bałdysz - M Szymański, 5.5 WP | 9 | WE | 3![]() | E | 8 | -1 | -100 | -4.00 | ||||
| 10 | WE | 2![]() | N | K | +2 | -170 | -5.00 | ||||||
| 11 | WE | 1![]() | N | 5 | +1 | -120 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 1![]() | N | A | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
| 13 | WE | 3![]() | S | 3 | = | -600 | -7.00 | ||||||
| 14 | WE | 4 × | W | K | = | +590 | 14.00 | ||||||
| 15 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 4![]() | N | 2 | -2 | +100 | -3.00 | 7.58 | 157.34 | ||||
| 15 | 62:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 17 | NS | 3![]() | S | 2 | +1 | +430 | 0.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]() | S | 9 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 20 | NS | 4![]() | N | K | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +100 | -1.00 | ||||||
| 22 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | -1.00 | ||||||
| 23 | NS | 4![]() | W | K | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 6![]() | W | A | = | -980 | -11.00 | 5.61 | 162.95 | ||||
| 16 | 64:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 1 | NS | 2![]() | N | 3 | +1 | +110 | 3.00 | ||||
| 2 | NS | 2![]() | E | 8 | +2 | -130 | -1.00 | ||||||
| 3 | NS | 4![]() | W | 3 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
| 4 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | -5.00 | ||||||
| 5 | NS | 4![]() | E | 5 | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -170 | -2.00 | ||||||
| 7 | NS | 1![]() | N | 6 | = | +90 | -2.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +140 | -5.00 | 6.88 | 169.83 | ||||
| 17 | 66:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 9 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -620 | 0.00 | ||||
| 10 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -2.00 | ||||||
| 11 | NS | 4![]() | E | J | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
| 12 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
| 13 | NS | 2![]() | W | 4 | = | -90 | -3.00 | ||||||
| 14 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +400 | 7.00 | ||||||
| 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -2.00 | ||||||
| 16 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -650 | -7.00 | 5.91 | 175.74 | ||||
| SUMA: | 175.74 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 175.74 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-13 o 23:33:22