II Kryterium Kadry U20 64: B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 73:P Banaś - A Poziemski, 2.0 DS | 1 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +150 | 2.00 | ||||
2 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 10.00 | ||||||
4 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | -3.00 | ||||||
5 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 6![]() | S | ![]() | +1 | +1470 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 3.00 | 14.39 | 14.39 | ||||
2 | 72:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 9 | NS | 5![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -4.00 | ||||
10 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
13 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 4.00 | ||||||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
15 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 8.00 | 11.67 | 26.06 | ||||
3 | 71:W Ligman - J Walczak, 3.0 PM/LD | 17 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -2.00 | ||||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | -2.00 | ||||||
19 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -4.00 | ||||||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
21 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
22 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 4.00 | ||||||
23 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 5.00 | 6.55 | 32.61 | ||||
4 | 70:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.5 SL | 1 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -11.00 | ||||
2 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 2.00 | ||||||
4 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +110 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
7 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -920 | -3.00 | 3.32 | 35.93 | ||||
5 | 78:J Kokot - P Kokot, 1.0 DS | 9 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +110 | 2.00 | ||||
10 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +130 | -1.00 | ||||||
11 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 4.00 | ||||||
13 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 11.00 | ||||||
16 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 6.00 | 17.11 | 53.04 | ||||
6 | 77:M Suchodolska - A Suchodolski, 3.0 PM | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -7.00 | ||||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
19 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | -3.00 | ||||||
20 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -9.00 | ||||||
22 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +90 | 5.00 | ||||||
23 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 4.00 | ||||||
24 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | 0.00 | 6.55 | 59.59 | ||||
7 | 76:A Litwora - D Ocylok, 2.5 MP | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 2.00 | ||||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 1.00 | ||||||
3 | NS | 3![]() | E | ![]() | -3 | +300 | 6.00 | ||||||
4 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +120 | 1.00 | ||||||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 2.00 | ||||||
7 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -1.00 | ||||||
8 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 0.00 | 14.09 | 73.68 | ||||
8 | 75:J Gąsienica-Józkowy - J Lenkiewicz, 3.0 MP | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 1.00 | ||||
10 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1440 | 14.00 | ||||||
11 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +590 | 11.00 | ||||||
12 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -1430 | -13.00 | ||||||
14 | NS | 5![]() | S | ![]() | +1 | +420 | -8.00 | ||||||
15 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 4![]() | W | ![]() | -3 | +800 | 12.00 | 16.46 | 90.14 | ||||
9 | 73:P Banaś - A Poziemski, 2.0 DS | 17 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 0.00 | ||||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -1440 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 1.00 | ||||||
22 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -2.00 | ||||||
23 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +380 | 11.00 | ||||||
24 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 4.00 | 14.68 | 104.82 | ||||
10 | 67:D Barzyk - P Iwaniuk, 3.0 DS/PM | 1 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | ||||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 3.00 | ||||||
3 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 7.00 | ||||||
4 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 13.00 | ||||||
5 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | -6.00 | ||||||
6 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 6![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 10.00 | 17.50 | 122.32 | ||||
11 | 69:Z Bałdysz - M Szymański, 5.5 WP | 9 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -2.00 | ||||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
11 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | -3.00 | ||||||
12 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
13 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 4![]() | N | ![]() | +3 | +520 | -8.00 | 7.58 | 129.90 | ||||
12 | 62:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 17 | NS | 6![]() | S | ![]() | -3 | -500 | -6.00 | ||||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | -2.00 | ||||||
19 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
20 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 3.00 | ||||||
21 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +1430 | 7.00 | ||||||
22 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
23 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
24 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +990 | 10.00 | 16.00 | 145.90 | ||||
13 | 74:K Kiraga - K Kupczyk, 3.0 MA | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | -2.00 | ||||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +690 | 2.00 | ||||||
4 | WE | 6![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
5 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 6.00 | ||||||
7 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
8 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +920 | 10.00 | 18.37 | 164.27 | ||||
14 | 66:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -4.00 | ||||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | 4.00 | ||||||
11 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -90 | 1.00 | ||||||
12 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -7.00 | ||||||
14 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 10.00 | ||||||
15 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 3![]() | N | ![]() | -3 | +150 | -2.00 | 10.86 | 175.13 | ||||
15 | 68:A Maduzia - A Górka, 5.0 WP | 17 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 0.00 | ||||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
19 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +150 | 2.00 | ||||||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 1.00 | ||||||
22 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | 11.67 | 186.80 | ||||
16 | 61:S Mączka - E Sucharda, 4.0 MA | 1 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -110 | -3.00 | ||||
2 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | 1.00 | ||||||
3 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 5.00 | ||||||
5 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
6 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 2.00 | ||||||
7 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -90 | 2.00 | ||||||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | 5.00 | 13.12 | 199.92 | ||||
17 | 63:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM/MA | 9 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 0.00 | ||||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
11 | WE | 4![]() | E | ![]() | +3 | +510 | 1.00 | ||||||
12 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
13 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +110 | 3.00 | ||||||
14 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
15 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 3.00 | ||||||
16 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 7.00 | 17.11 | 217.03 | ||||
SUMA: | 217.03 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 217.03 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-02-13 o 23:33:22