szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 21 | Krzysztof Antas Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | S S | WP PM | KS UNIA WINKHAUS Leszno ANDRZEJKI Gdańsk | 62.08 | 29 | 93 | |
2 | 27 | Jacek Lew Aleksander Chrenowski | 13.0 13.0 | S S | PM | WIMPEL Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 60.64 | 25 | 85 | |
3 | 24 | Marek Barylewski Leszek Szkudlarek | 18.0 7.0 | | MA PM | MBIKE Rowery Warszawa DARLES SANTERM Gdańsk | 59.47 | 21 | 78 | |
4 | 26 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | S | PM | SDK Tczew | 58.97 | 16 | 71 | |
5 | 39 | Artur Toeplitz Kazimierz Dominiak | 4.0 7.0 | S | PM | LOS Gdynia KOSMETERIA Żukowo | 56.02 | 12 | 64 | |
6 | 13 | Andrzej Dobkowicz Kazimierz Gierulski | 2.0 2.5 | S S | PM | PIANPUR Sierakowice | 55.53 | 8 | 57 | |
7 | 37 | Grażyna Brewiak Andrzej Bunikowski | 18.0 18.0 | K | WP PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 55.29 | 6 | 51 | |
8 | 20 | Marek Boros Barbara Boros | 4.0 1.5 | S KS | PM | MIKADO Gdańsk | 54.54 | 5 | 45 | |
9 | 40 | Adolf Bocheński Kazimierz Gralak | 12.0 18.0 | S | WM PM | OSiR EKPOL Lidzbark Warmiński CKiS Pruszcz Gdański | 53.49 | 4 | 40 | |
10 | 29 | Grzegorz Wołowiec Arkadiusz Górzewski | 4.0 4.0 | | PM | SCK IMPAS Sztum | 53.10 | 4 | 35 | |
11 | 15 | Marek Kryniewski Marek Niesłuchowski | 4.0 4.0 | | PM | FALC-MEDYCYNA Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 52.03 | 3 | 30 | |
12 | 30 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.5 | S | PM | MERITUM Gdańsk | 50.11 | 2 | 25 | |
13 | 11 | Tadeusz Kłos Maria Goczewska | | | 49.74 | 2 | 20 | |||
14 | 33 | Karol Dunst Dariusz Milewski | 1.5 | | PM | GALERIA Kartuzy | 49.62 | 1 | 15 | |
15 | 31 | Marek Kiełczewski Jerzy Rozenberg | 1.0 2.0 | | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo | 49.42 | 10 | ||
16 | 34 | Marek Szulc Mariusz Kaźmierczak | 1.5 1.0 | S | PM | KONTRA Krokowa | 49.00 | 5 | ||
17 | 19 | Marta Sikora Adam Walczyński | 1.0 4.0 | K | PM | GAME OVER Gdańsk | 48.86 | |||
18 | 17 | Marta Harat Michał Wróblewski | 0.5 2.0 | KJ | PM | WILCZKI Pogórze WRÓBLE Gdańsk | 47.27 | |||
19 | 28 | Jacek Sikora Agnieszka Sławenta | 2.0 2.0 | K | PM | DARLES SANTERM Gdańsk LOS Gdynia | 46.18 | |||
20 | 18 | Robert Krawczyk Piotr Suchodolski | 2.0 2.5 | | PM | WRÓBLE Gdańsk GAME OVER Gdańsk | 46.12 | |||
21 | 22 | Zbigniew Prasek Adam Suchodolski | 4.0 0.5 | M | PM | WRÓBLE Gdańsk GAME OVER Gdańsk | 45.51 | |||
22 | 36 | Franciszek Kwidziński Beata Krystkiewicz | 1.5 1.5 | S K | PM | KONTRA Krokowa | 45.32 | |||
23 | 12 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 7.0 4.0 | KS | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 45.20 | |||
24 | 32 | Kazimierz Wołowiec Bogusław Wasłowicz | 4.0 1.5 | S | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 44.01 | |||
25 | 16 | Mirosława Trella Stanisław Bednarczyk | 2.0 4.0 | K S | PM | BUSOLA Wejherowo | 43.00 | |||
26 | 38 | Jan Kryger Sławomir Hennig | 2.0 0.5 | S | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo CKiS Pruszcz Gdański | 41.37 | |||
27 | 23 | Mateusz Mania Mirosław Wróblewski | 1.5 1.5 | J | PM | WILCZKI Pogórze WRÓBLE Gdańsk | 39.09 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2014-01-18 o 21:05:19