| Kadra U20 11: B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 1 | NS | 3![]() | E | J | +3 | -490 | -4.25 | -4.25 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -450 | 5.75 | 1.50 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | E | K | -3 | +300 | 7.50 | 9.00 | ||||
| 4 | NS | 4![]() | E | Q | = | -620 | 0.25 | 9.25 | ||||
| 5 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 2.00 | 11.25 | ||||
| 2 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 3 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 11 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 11.25 | ||||||||
| 4 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 16 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -130 | -2.25 | 9.00 | ||
| 17 | NS | 5![]() | E | 2 | = | -400 | -7.75 | 1.25 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | N | 3 | -2 | -200 | -1.50 | -0.25 | ||||
| 19 | NS | 2![]() | E | J | +1 | -110 | -5.25 | -5.50 | ||||
| 20 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -630 | -3.75 | -9.25 | ||||
| 5 | 28: - , | 21 | WE | A00 | 0.00 | -9.25 | ||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | -9.25 | ||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | -9.25 | ||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | -9.25 | ||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | -9.25 | ||||||||
| 6 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 26 | WE | 3![]() | W | 6 | +4 | +720 | -1.50 | -10.75 | ||
| 27 | WE | 3![]() | E | 2 | +3 | +490 | 1.00 | -9.75 | ||||
| 28 | WE | 5 × | N | 2 | -3 | +800 | 12.50 | 2.75 | ||||
| 29 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +150 | -4.75 | -2.00 | ||||
| 30 | WE | 5![]() | N | 8 | = | -400 | 4.75 | 2.75 | ||||
| 7 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +50 | 3.00 | 5.75 | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +450 | 3.67 | 9.42 | ||||
| 3 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -5.33 | 4.08 | ||||
| 4 | WE | 2![]() | W | 9 | +1 | +140 | -1.33 | 2.75 | ||||
| 5 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +100 | 4.00 | 6.75 | ||||
| 8 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 6 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -600 | -9.00 | -2.25 | ||
| 7 | NS | 2![]() | E | 3 | = | -90 | -9.00 | -11.25 | ||||
| 8 | NS | 6![]() | E | 7 | -1 | +50 | 4.00 | -7.25 | ||||
| 9 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | 3.75 | -3.50 | ||||
| 10 | NS | 3![]() | E | K | +2 | -150 | -0.25 | -3.75 | ||||
| 9 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | -3.75 | ||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | -3.75 | ||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | -3.75 | ||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | -3.75 | ||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | -3.75 | ||||||||
| 10 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 16 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +430 | 0.67 | -3.08 | ||
| 17 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | -1.00 | -4.08 | ||||
| 18 | NS | 4![]() | S | 7 | -1 | -100 | 1.33 | -2.75 | ||||
| 19 | NS | 3![]() | S | K | -2 | -100 | -5.00 | -7.75 | ||||
| 20 | NS | 3![]() | E | 7 | = | -600 | -8.33 | -16.08 | ||||
| 11 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 21 | WE | A00 | 0.00 | -16.08 | ||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | -16.08 | ||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | -16.08 | ||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | -16.08 | ||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | -16.08 | ||||||||
| 12 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 26 | NS | 3![]() | N | 9 | +1 | +630 | 4.00 | -12.08 | ||
| 27 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +460 | 4.00 | -8.08 | ||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -460 | -0.33 | -8.42 | ||||
| 29 | NS | 2![]() | E | K | = | -90 | 0.33 | -8.08 | ||||
| 30 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +50 | 6.00 | -2.08 | ||||
| 13 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 1 | WE | A00 | 0.00 | -2.08 | ||||||
| 2 | WE | A00 | 0.00 | -2.08 | ||||||||
| 3 | WE | A00 | 0.00 | -2.08 | ||||||||
| 4 | WE | A00 | 0.00 | -2.08 | ||||||||
| 5 | WE | A00 | 0.00 | -2.08 | ||||||||
| 14 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 6 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 1.00 | -1.08 | ||
| 7 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +620 | 1.00 | -0.08 | ||||
| 8 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | -4.50 | -4.58 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | 0.00 | -4.58 | ||||
| 10 | WE | 4![]() | E | 9 | +2 | +680 | 0.00 | -4.58 | ||||
| 15 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 11 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 16 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 16 | NS | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 17 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 21 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 18 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | -4.58 | ||||||||
| 19 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 1 | WE | 4![]() | E | A | = | +130 | 4.33 | -0.25 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 5 | -1 | -50 | -3.00 | -3.25 | ||||
| 3 | WE | 2![]() | E | 5 | = | +110 | 3.33 | 0.08 | ||||
| 4 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +100 | 2.00 | 2.08 | ||||
| 5 | WE | 5![]() | N | 5 | -1 | +100 | 1.33 | 3.42 | ||||
| 20 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 6 | WE | A00 | 0.00 | 3.42 | ||||||
| 7 | WE | A00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||
| 8 | WE | A00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||
| 9 | WE | A00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||
| 10 | WE | A00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||
| 21 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 11 | WE | 2![]() | S | 3 | -2 | +100 | 4.00 | 7.42 | ||
| 12 | WE | 5 × | N | 10 | = | -750 | -12.50 | -5.08 | ||||
| 13 | WE | 4 × | N | 2 | -4 | +1100 | 13.00 | 7.92 | ||||
| 14 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | 0.00 | 7.92 | ||||
| 15 | WE | 5![]() | E | 6 | = | +450 | 1.00 | 8.92 | ||||
| 22 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 16 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | 3.00 | 11.92 | ||
| 17 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | -2.20 | 9.72 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -140 | -2.80 | 6.92 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | 4.60 | 11.52 | ||||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +600 | 11.20 | 22.72 | ||||
| 23 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 24 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | 22.72 | ||||||||
| 25 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 1 | WE | 1![]() | S | 2 | +2 | -150 | 0.00 | 22.72 | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | 2 | = | +110 | 4.50 | 27.22 | ||||
| 3 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +150 | -2.00 | 25.22 | ||||
| 4 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 0.50 | 25.72 | ||||
| 5 | WE | 6![]() | N | J | -2 | +200 | 12.50 | 38.22 | ||||
| 26 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 6 | NS | 1![]() | N | 6 | -1 | -50 | 0.33 | 38.55 | ||
| 7 | NS | 3![]() | W | 7 | -1 | +100 | 3.33 | 41.88 | ||||
| 8 | NS | 3![]() | S | 9 | -1 | -50 | -2.00 | 39.88 | ||||
| 9 | NS | 2![]() | E | J | -1 | +100 | 3.67 | 43.55 | ||||
| 10 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | -4.00 | 39.55 | ||||
| 27 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 11 | NS | 5![]() | W | Q | -1 | +50 | 1.67 | 41.22 | ||
| 12 | NS | 2![]() | E | 2 | -1 | +50 | 0.00 | 41.22 | ||||
| 13 | NS | 4![]() | W | 4 | -2 | +200 | 3.00 | 44.22 | ||||
| 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -130 | -0.67 | 43.55 | ||||
| 15 | NS | 4![]() | W | 5 | +2 | -480 | -3.67 | 39.88 | ||||
| 28 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 16 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +650 | 4.33 | 44.22 | ||
| 17 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +420 | 1.33 | 45.55 | ||||
| 18 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -620 | -3.33 | 42.22 | ||||
| 19 | WE | 6![]() | S | A | = | -980 | -7.00 | 35.22 | ||||
| 20 | WE | 5![]() | E | A | = | +650 | 0.00 | 35.22 | ||||
| 29 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 21 | NS | A00 | 0.00 | 35.22 | ||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | 35.22 | ||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | 35.22 | ||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | 35.22 | ||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 35.22 | ||||||||
| SUMA: | 35.22 | |||||||||||
| ±: | 4.00 | |||||||||||
| WYNIK: | 39.22 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:20:48