Kadra U20 4: J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 1 | WE | 3 | E | K | +1 | +430 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | WE | 3× | N | K | -4 | +1100 | 9.75 | 11.75 | ||||
3 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +100 | 4.50 | 16.25 | ||||
4 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | -0.25 | 16.00 | ||||
5 | WE | 3 | W | Q | = | +400 | 10.25 | 26.25 | ||||
2 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 6 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -7.67 | 18.58 | ||
7 | WE | 3 | N | 10 | = | -140 | 0.00 | 18.58 | ||||
8 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 2.67 | 21.25 | ||||
9 | WE | 2 | N | A | -1 | +50 | 3.33 | 24.58 | ||||
10 | WE | 6 | S | 9 | = | -1430 | -15.67 | 8.92 | ||||
3 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 11 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
4 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 16 | NS | 4 | S | 3 | -1 | -50 | 0.25 | 9.17 | ||
17 | NS | 3 | E | 3 | -2 | +100 | 6.00 | 15.17 | ||||
18 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 1.00 | 16.17 | ||||
19 | NS | 2 | E | J | -2 | +200 | 4.50 | 20.67 | ||||
20 | NS | 5 | E | 3 | -2 | +200 | 13.00 | 33.67 | ||||
5 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 21 | WE | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
23 | WE | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
24 | WE | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
25 | WE | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
6 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 26 | NS | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||
27 | NS | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
28 | NS | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
29 | NS | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
30 | NS | A00 | 0.00 | 33.67 | ||||||||
7 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 1 | WE | 1 | S | A | -1 | +50 | 3.00 | 36.67 | ||
2 | WE | 2× | N | Q | -2 | +500 | 5.67 | 42.33 | ||||
3 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | -5.33 | 37.00 | ||||
4 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +140 | -1.33 | 35.67 | ||||
5 | WE | 4 | N | Q | -1 | +100 | 4.00 | 39.67 | ||||
8 | 28: - , | 6 | NS | A00 | 0.00 | 39.67 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | 39.67 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | 39.67 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | 39.67 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 39.67 | ||||||||
9 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 11 | NS | 5 | N | 3 | -1 | -50 | -8.25 | 31.42 | ||
12 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 1.00 | 32.42 | ||||
13 | NS | 6 | E | 3 | -1 | +100 | 13.00 | 45.42 | ||||
14 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -50 | 5.00 | 50.42 | ||||
15 | NS | 3 | E | 3 | = | -400 | -11.50 | 38.92 | ||||
10 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 16 | WE | 3 | N | Q | = | -400 | 0.67 | 39.58 | ||
17 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -450 | -0.33 | 39.25 | ||||
18 | WE | 4 | S | 6 | -1 | +100 | -1.33 | 37.92 | ||||
19 | WE | 3 | E | K | -1 | -100 | -1.67 | 36.25 | ||||
20 | WE | 4 | W | 6 | -1 | -100 | -7.00 | 29.25 | ||||
11 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 21 | WE | 2 | S | 3 | -2 | +200 | 6.33 | 35.58 | ||
22 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -100 | -2.00 | 33.58 | ||||
23 | WE | 3 | S | K | -1 | +100 | 1.33 | 34.92 | ||||
24 | WE | 3 | E | A | +1 | +430 | 9.00 | 43.92 | ||||
25 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 2.67 | 46.58 | ||||
12 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 26 | NS | A00 | 0.00 | 46.58 | ||||||
27 | NS | A00 | 0.00 | 46.58 | ||||||||
28 | NS | A00 | 0.00 | 46.58 | ||||||||
29 | NS | A00 | 0.00 | 46.58 | ||||||||
30 | NS | A00 | 0.00 | 46.58 | ||||||||
13 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 1 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -10.00 | 36.58 | ||
2 | NS | 3 | E | A | -2 | +100 | -7.67 | 28.92 | ||||
3 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 3.67 | 32.58 | ||||
4 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 0.33 | 32.92 | ||||
5 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +140 | 2.33 | 35.25 | ||||
14 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 6 | NS | A00 | 0.00 | 35.25 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | 35.25 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | 35.25 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | 35.25 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 35.25 | ||||||||
15 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 11 | NS | 2 | N | 8 | -1 | -50 | 0.75 | 36.00 | ||
12 | NS | 6× | W | 8 | -2 | +300 | 15.25 | 51.25 | ||||
13 | NS | 5 | E | K | +1 | -620 | 5.25 | 56.50 | ||||
14 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | -2.75 | 53.75 | ||||
15 | NS | 4 | S | 2 | = | +620 | 3.00 | 56.75 | ||||
16 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 16 | NS | A00 | 0.00 | 56.75 | ||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | 56.75 | ||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | 56.75 | ||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | 56.75 | ||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 56.75 | ||||||||
17 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 21 | WE | 1 | S | A | = | -90 | 2.67 | 59.42 | ||
22 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | 0.00 | 59.42 | ||||
23 | WE | 2 | N | Q | +1 | -150 | -1.67 | 57.75 | ||||
24 | WE | 3 | S | J | -1 | +50 | 2.67 | 60.42 | ||||
25 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -460 | -0.33 | 60.08 | ||||
18 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 26 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
19 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 1 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||
2 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
3 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
4 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
5 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
20 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 6 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||
7 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
8 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
9 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
10 | WE | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
21 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 60.08 | ||||||||
22 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 16 | WE | 3 | E | 7 | = | +600 | 2.00 | 62.08 | ||
17 | WE | 4 | N | 8 | -1 | +50 | 4.40 | 66.48 | ||||
18 | WE | 3 | N | 10 | -1 | +100 | 3.40 | 69.88 | ||||
19 | WE | 5 | W | 5 | +2 | +640 | 3.80 | 73.68 | ||||
20 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +100 | 0.00 | 73.68 | ||||
23 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 21 | NS | A00 | 0.00 | 73.68 | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | 73.68 | ||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | 73.68 | ||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | 73.68 | ||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 73.68 | ||||||||
24 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 26 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -5.00 | 68.68 | ||
27 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | -0.20 | 68.48 | ||||
28 | WE | 3 | W | 4 | -3 | -150 | -11.60 | 56.88 | ||||
29 | WE | 4 | N | A | -2 | +200 | -0.20 | 56.68 | ||||
30 | WE | 5× | W | A | -1 | -100 | 3.20 | 59.88 | ||||
25 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 1 | NS | 1 | S | K | +2 | +150 | 0.00 | 59.88 | ||
2 | NS | 4 | W | K | -2 | +100 | 3.50 | 63.38 | ||||
3 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | -11.00 | 52.38 | ||||
4 | NS | 4 | W | 7 | = | -620 | 1.00 | 53.38 | ||||
5 | NS | 6× | E | A | -3 | +500 | 4.50 | 57.88 | ||||
26 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 6 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||
7 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
8 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
9 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
10 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
27 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 57.88 | ||||||||
28 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 16 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -650 | -4.33 | 53.55 | ||
17 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | -1.33 | 52.22 | ||||
18 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 3.33 | 55.55 | ||||
19 | NS | 6 | S | A | = | +980 | 7.00 | 62.55 | ||||
20 | NS | 5 | E | A | = | -650 | 0.00 | 62.55 | ||||
29 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 21 | NS | 2 | S | 5 | -1 | -100 | -3.67 | 58.88 | ||
22 | NS | 4 | W | 3 | +2 | -680 | 4.33 | 63.22 | ||||
23 | NS | 2 | E | 10 | -4 | +400 | 6.33 | 69.55 | ||||
24 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | -1.00 | 68.55 | ||||
25 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -140 | -1.67 | 66.88 | ||||
SUMA: | 66.88 | |||||||||||
±: | 4.00 | |||||||||||
WYNIK: | 70.88 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:20:48