Kadra U20 5: K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 1 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 10.25 | 10.25 | ||
2 | NS | 6 | W | 5 | = | -980 | -7.50 | 2.75 | ||||
3 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -2.50 | 0.25 | ||||
4 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 0.25 | 0.50 | ||||
5 | NS | 3 | E | Q | -1 | +50 | 2.00 | 2.50 | ||||
2 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 6 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
3 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 11 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
4 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
5 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 2.50 | ||||||||
6 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 26 | WE | 5 | W | 10 | +2 | +640 | -3.75 | -1.25 | ||
27 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +430 | -1.50 | -2.75 | ||||
28 | WE | 3 | E | A | = | +140 | -1.25 | -4.00 | ||||
29 | WE | 3 | W | K | +2 | +150 | -4.75 | -8.75 | ||||
30 | WE | 5× | N | A | +1 | -650 | -1.50 | -10.25 | ||||
7 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 1 | NS | A00 | 0.00 | -10.25 | ||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | -10.25 | ||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | -10.25 | ||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | -10.25 | ||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | -10.25 | ||||||||
8 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 6 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | -6.00 | -16.25 | ||
7 | WE | 3 | W | 4 | -3 | -300 | -2.25 | -18.50 | ||||
8 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +460 | 8.75 | -9.75 | ||||
9 | WE | 3 | E | 7 | = | +600 | 10.75 | 1.00 | ||||
10 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | -0.75 | 0.25 | ||||
9 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 11 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +460 | 5.50 | 5.75 | ||
12 | NS | 1 | W | 10 | = | -90 | -5.25 | 0.50 | ||||
13 | NS | 4 | E | 3 | +2 | -690 | -3.50 | -3.00 | ||||
14 | NS | 2 | S | Q | -1 | -50 | 5.00 | 2.00 | ||||
15 | NS | 5 | W | Q | -2 | +100 | 0.25 | 2.25 | ||||
10 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 16 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
11 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 2.25 | ||||||||
12 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 26 | WE | 3 | N | 9 | +1 | -630 | -4.00 | -1.75 | ||
27 | WE | 3 | N | J | +2 | -460 | -4.00 | -5.75 | ||||
28 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | 0.33 | -5.42 | ||||
29 | WE | 2 | E | K | = | +90 | -0.33 | -5.75 | ||||
30 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -50 | -6.00 | -11.75 | ||||
13 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 1 | NS | 3 | W | 10 | +1 | -170 | -2.67 | -14.42 | ||
2 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 7.00 | -7.42 | ||||
3 | NS | 3 | E | K | = | -110 | -4.00 | -11.42 | ||||
4 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -660 | -1.00 | -12.42 | ||||
5 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 1.00 | -11.42 | ||||
14 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 6 | NS | 1 | S | 3 | = | +90 | 4.50 | -6.92 | ||
7 | NS | 3 | W | Q | = | -600 | 0.50 | -6.42 | ||||
8 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | -9.00 | -15.42 | ||||
9 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 0.00 | -15.42 | ||||
10 | NS | 4 | E | 10 | +2 | -680 | 0.00 | -15.42 | ||||
15 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 11 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +50 | -0.75 | -16.17 | ||
12 | WE | 6× | W | 8 | -2 | -300 | -15.25 | -31.42 | ||||
13 | WE | 5 | E | K | +1 | +620 | -5.25 | -36.67 | ||||
14 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 2.75 | -33.92 | ||||
15 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | -3.00 | -36.92 | ||||
16 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 16 | WE | A00 | 0.00 | -36.92 | ||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | -36.92 | ||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | -36.92 | ||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | -36.92 | ||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | -36.92 | ||||||||
17 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 21 | WE | 3 | N | 5 | -1 | +100 | 7.67 | -29.25 | ||
22 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | 0.00 | -29.25 | ||||
23 | WE | 2 | N | Q | +1 | -150 | -1.67 | -30.92 | ||||
24 | WE | 4 | S | J | -2 | +100 | 5.00 | -25.92 | ||||
25 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -460 | -0.33 | -26.25 | ||||
18 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 26 | WE | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
19 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 1 | NS | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | -26.25 | ||||||||
20 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 6 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 2.67 | -23.58 | ||
7 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 2.67 | -20.92 | ||||
8 | WE | 4 | N | 10 | -2 | +100 | 7.33 | -13.58 | ||||
9 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -450 | -3.33 | -16.92 | ||||
10 | WE | 3 | N | 4 | = | -110 | -1.33 | -18.25 | ||||
21 | 28: - , | 11 | WE | A00 | 0.00 | -18.25 | ||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | -18.25 | ||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | -18.25 | ||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | -18.25 | ||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | -18.25 | ||||||||
22 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 16 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | -3.00 | -21.25 | ||
17 | NS | 2 | N | 8 | +3 | +200 | 3.00 | -18.25 | ||||
18 | NS | 4 | N | 8 | -2 | -200 | -6.20 | -24.45 | ||||
19 | NS | 4 | E | K | +2 | -170 | 8.00 | -16.45 | ||||
20 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 5.40 | -11.05 | ||||
23 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 21 | WE | 6 | W | 5 | = | +920 | 5.00 | -6.05 | ||
22 | WE | 4 | E | 8 | = | +620 | 4.50 | -1.55 | ||||
23 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 4.00 | 2.45 | ||||
24 | WE | 1 | N | 6 | -1 | +50 | 4.00 | 6.45 | ||||
25 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | -1.00 | 5.45 | ||||
24 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 26 | WE | 4 | N | A | = | -620 | -5.00 | 0.45 | ||
27 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | -0.20 | 0.25 | ||||
28 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +460 | 2.80 | 3.05 | ||||
29 | WE | 5 | S | 7 | -1 | +100 | -3.40 | -0.35 | ||||
30 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | -5.40 | -5.75 | ||||
25 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 1 | WE | A00 | 0.00 | -5.75 | ||||||
2 | WE | A00 | 0.00 | -5.75 | ||||||||
3 | WE | A00 | 0.00 | -5.75 | ||||||||
4 | WE | A00 | 0.00 | -5.75 | ||||||||
5 | WE | A00 | 0.00 | -5.75 | ||||||||
26 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 6 | WE | 1 | E | J | = | +90 | 1.00 | -4.75 | ||
7 | WE | 2 | W | 10 | -1 | -100 | -3.33 | -8.08 | ||||
8 | WE | 3 | S | 9 | -2 | +100 | 4.00 | -4.08 | ||||
9 | WE | 1 | W | 4 | = | +90 | 2.67 | -1.42 | ||||
10 | WE | 4 | E | 5 | = | +620 | 4.00 | 2.58 | ||||
27 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 11 | WE | A00 | 0.00 | 2.58 | ||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | 2.58 | ||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | 2.58 | ||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | 2.58 | ||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 2.58 | ||||||||
28 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 16 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 4.33 | 6.92 | ||
17 | WE | 4 | W | 4 | +1 | +450 | 2.33 | 9.25 | ||||
18 | WE | 4 | N | 6 | = | -620 | -3.33 | 5.92 | ||||
19 | WE | 5 | S | A | +1 | -480 | 7.67 | 13.58 | ||||
20 | WE | 5 | E | K | = | +650 | 0.00 | 13.58 | ||||
29 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | 13.58 | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | 13.58 | ||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | 13.58 | ||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | 13.58 | ||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 13.58 | ||||||||
SUMA: | 13.58 | |||||||||||
±: | 2.00 | |||||||||||
WYNIK: | 15.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:20:48