Kadra U20 23: K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 1 | NS | 4 | W | 6 | = | -420 | -2.00 | -2.00 | ||
2 | NS | 4 | E | 10 | +1 | -450 | 5.75 | 3.75 | ||||
3 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 2.00 | 5.75 | ||||
4 | NS | 4 | E | 7 | = | -620 | 0.25 | 6.00 | ||||
5 | NS | 3 | W | Q | -2 | +100 | 4.25 | 10.25 | ||||
2 | 28: - , | 6 | NS | A00 | 0.00 | 10.25 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | 10.25 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | 10.25 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | 10.25 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 10.25 | ||||||||
3 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 11 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | 5.00 | 15.25 | ||
12 | NS | 4 | N | 7 | -2 | -200 | -2.00 | 13.25 | ||||
13 | NS | 2 | N | 2 | -1 | -100 | 5.00 | 18.25 | ||||
14 | NS | 5 | W | K | = | -400 | -12.33 | 5.92 | ||||
15 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | -0.67 | 5.25 | ||||
4 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 16 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -110 | -1.75 | 3.50 | ||
17 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +100 | 6.00 | 9.50 | ||||
18 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 1.00 | 10.50 | ||||
19 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 1.50 | 12.00 | ||||
20 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | -3.75 | 8.25 | ||||
5 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 21 | WE | 2× | W | 6 | +1 | +570 | 12.00 | 20.25 | ||
22 | WE | 2 | N | A | = | -120 | 1.00 | 21.25 | ||||
23 | WE | 3 | W | 9 | -2 | -200 | 0.00 | 21.25 | ||||
24 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | -1.00 | 20.25 | ||||
25 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -1.00 | 19.25 | ||||
6 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | 19.25 | ||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | 19.25 | ||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | 19.25 | ||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | 19.25 | ||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 19.25 | ||||||||
7 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 1 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | -2.33 | 16.92 | ||
2 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +170 | -5.33 | 11.58 | ||||
3 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -5.33 | 6.25 | ||||
4 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +150 | -1.33 | 4.92 | ||||
5 | WE | 4 | N | Q | -1 | +100 | 4.00 | 8.92 | ||||
8 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 6 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 8.92 | ||||||||
9 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 11 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -460 | -5.50 | 3.42 | ||
12 | WE | 1 | W | 10 | = | +90 | 5.25 | 8.67 | ||||
13 | WE | 4 | E | 3 | +2 | +690 | 3.50 | 12.17 | ||||
14 | WE | 2 | S | Q | -1 | +50 | -5.00 | 7.17 | ||||
15 | WE | 5 | W | Q | -2 | -100 | -0.25 | 6.92 | ||||
10 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | 6.92 | ||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | 6.92 | ||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | 6.92 | ||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | 6.92 | ||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 6.92 | ||||||||
11 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 21 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +100 | 3.00 | 9.92 | ||
22 | WE | 1 | S | Q | = | -90 | -1.67 | 8.25 | ||||
23 | WE | 3 | E | A | -2 | -200 | -7.67 | 0.58 | ||||
24 | WE | 1 | E | 10 | +2 | +150 | 0.67 | 1.25 | ||||
25 | WE | 4 | W | 3 | -2 | -200 | -8.00 | -6.75 | ||||
12 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 26 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
13 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 1 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||
2 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
3 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
4 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
5 | WE | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
14 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 6 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
15 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | -6.75 | ||||||||
16 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 16 | WE | 4 | W | J | = | +620 | -0.67 | -7.42 | ||
17 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | -3.33 | -10.75 | ||||
18 | WE | 4 | E | 5 | +2 | +480 | 0.33 | -10.42 | ||||
19 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | -1.67 | -12.08 | ||||
20 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 3.00 | -9.08 | ||||
17 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 21 | NS | A00 | 0.00 | -9.08 | ||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | -9.08 | ||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | -9.08 | ||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | -9.08 | ||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | -9.08 | ||||||||
18 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 26 | WE | 1 | W | 9 | = | +90 | 0.00 | -9.08 | ||
27 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -490 | 0.00 | -9.08 | ||||
28 | WE | PASS | 0 | 2.67 | -6.42 | |||||||
29 | WE | 4 | S | 8 | = | -620 | 0.33 | -6.08 | ||||
30 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 0.00 | -6.08 | ||||
19 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 1 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -170 | -5.33 | -11.42 | ||
2 | WE | 4 | E | 4 | -2 | -100 | -5.33 | -16.75 | ||||
3 | WE | 5 | S | 2 | -1 | +50 | 1.00 | -15.75 | ||||
4 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +100 | 2.00 | -13.75 | ||||
5 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -4.00 | -17.75 | ||||
20 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 6 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
21 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | -17.75 | ||||||||
22 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 16 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -630 | -3.00 | -20.75 | ||
17 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 2.20 | -18.55 | ||||
18 | NS | 3 | N | 10 | = | +140 | 2.80 | -15.75 | ||||
19 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -660 | -4.60 | -20.35 | ||||
20 | NS | 3 | W | 10 | = | -600 | -11.20 | -31.55 | ||||
23 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 21 | NS | 3 | W | 8 | +3 | -490 | 10.00 | -21.55 | ||
22 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -170 | 10.00 | -11.55 | ||||
23 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -170 | 10.00 | -1.55 | ||||
24 | NS | 1 | N | 6 | = | +90 | 2.00 | 0.45 | ||||
25 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | -0.50 | -0.05 | ||||
24 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 26 | WE | 5 | N | 2 | -1 | +100 | 9.00 | 8.95 | ||
27 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +460 | -0.20 | 8.75 | ||||
28 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +430 | 1.60 | 10.35 | ||||
29 | WE | 6× | N | 9 | -2 | +500 | 7.80 | 18.15 | ||||
30 | WE | 5 | S | K | -1 | +50 | 7.00 | 25.15 | ||||
25 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 1 | WE | 1 | S | K | +2 | -150 | 0.00 | 25.15 | ||
2 | WE | 4 | W | K | -2 | -100 | -3.50 | 21.65 | ||||
3 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 11.00 | 32.65 | ||||
4 | WE | 4 | W | 7 | = | +620 | -1.00 | 31.65 | ||||
5 | WE | 6× | E | A | -3 | -500 | -4.50 | 27.15 | ||||
26 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 6 | NS | A00 | 0.00 | 27.15 | ||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | 27.15 | ||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | 27.15 | ||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | 27.15 | ||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 27.15 | ||||||||
27 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 11 | WE | 6 | W | Q | -3 | -150 | -5.33 | 21.82 | ||
12 | WE | 2 | W | A | -1 | -50 | 0.00 | 21.82 | ||||
13 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -100 | 1.00 | 22.82 | ||||
14 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +110 | -0.67 | 22.15 | ||||
15 | WE | 4 | W | 7 | = | +420 | 1.33 | 23.48 | ||||
28 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 16 | NS | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
29 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 21 | WE | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
23 | WE | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
24 | WE | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
25 | WE | A00 | 0.00 | 23.48 | ||||||||
SUMA: | 23.48 | |||||||||||
±: | 2.00 | |||||||||||
WYNIK: | 25.48 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:20:48