Kadra U20 21: K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 1 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -430 | -3.42 | -3.42 | ||
2 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -450 | -0.83 | -4.25 | ||||
3 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -0.17 | -4.42 | ||||
4 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | -2.58 | -7.00 | ||||
5 | NS | 3 | E | Q | -1 | +50 | 1.33 | -5.67 | ||||
2 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 6 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | -1.38 | -7.05 | ||
7 | NS | 3 | N | 4 | = | +140 | 1.54 | -5.51 | ||||
8 | NS | 3 | E | A | +1 | -170 | -2.08 | -7.59 | ||||
9 | NS | 2 | W | K | -1 | +100 | 2.92 | -4.67 | ||||
10 | NS | 6 | S | 9 | -1 | -100 | -12.08 | -16.74 | ||||
3 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | 3 | W | 10 | -1 | +50 | 3.08 | -13.67 | ||
12 | NS | 5 | N | A | -2 | -200 | -3.23 | -16.90 | ||||
13 | NS | 1 | S | Q | +3 | +170 | 5.69 | -11.21 | ||||
14 | NS | 5× | S | A | = | +650 | 7.54 | -3.67 | ||||
15 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 1.00 | -2.67 | ||||
4 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 16 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -170 | -4.69 | -7.36 | ||
17 | WE | 4 | W | K | = | +420 | 4.77 | -2.59 | ||||
18 | WE | 3 | N | 3 | -2 | +200 | 2.15 | -0.44 | ||||
19 | WE | 2 | N | 4 | -1 | +50 | 1.23 | 0.79 | ||||
20 | WE | 3 | W | J | = | +600 | 1.46 | 2.26 | ||||
5 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 21 | NS | 2× | W | 6 | +1 | -570 | -11.31 | -9.05 | ||
22 | NS | 2 | N | A | = | +120 | 2.85 | -6.21 | ||||
23 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +200 | 1.69 | -4.51 | ||||
24 | NS | 4 | N | J | +1 | +450 | 3.31 | -1.21 | ||||
25 | NS | 4 | N | K | +2 | +480 | 1.08 | -0.12 | ||||
6 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 26 | WE | 6 | E | K | = | +1370 | 11.23 | 11.11 | ||
27 | WE | 6 | E | 6 | = | +980 | 9.77 | 20.88 | ||||
28 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | -1.46 | 19.42 | ||||
29 | WE | 3 | E | 6 | = | +110 | -4.54 | 14.88 | ||||
30 | WE | 4 | N | 10 | -4 | +200 | 10.92 | 25.80 | ||||
7 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 1 | NS | 1 | N | 5 | +1 | +120 | 2.73 | 28.53 | ||
2 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -450 | -3.45 | 25.07 | ||||
3 | NS | 4× | S | A | = | +590 | 7.73 | 32.80 | ||||
4 | NS | 3 | W | 9 | = | -140 | -1.55 | 31.26 | ||||
5 | NS | 4 | N | Q | = | +620 | 8.55 | 39.80 | ||||
8 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 6 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 10.08 | 49.88 | ||
7 | WE | 2 | E | 3 | = | +90 | 7.92 | 57.80 | ||||
8 | WE | 6 | E | 7 | -1 | -50 | -5.25 | 52.55 | ||||
9 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +50 | 0.83 | 53.38 | ||||
10 | WE | 3 | E | K | +2 | +150 | 1.42 | 54.80 | ||||
9 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 11 | WE | 5 | N | A | -1 | +50 | 6.00 | 60.80 | ||
12 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | -1.83 | 58.97 | ||||
13 | WE | 5 | E | 6 | = | +650 | 0.33 | 59.30 | ||||
14 | WE | 2 | N | 5 | -1 | +50 | -3.17 | 56.13 | ||||
15 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -9.00 | 47.13 | ||||
10 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 16 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 2.00 | 49.13 | ||
17 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +450 | 0.50 | 49.63 | ||||
18 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +100 | 6.50 | 56.13 | ||||
19 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 1.67 | 57.80 | ||||
20 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | -6.83 | 50.97 | ||||
11 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 21 | NS | 2 | S | 3 | -2 | -200 | -5.69 | 45.28 | ||
22 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +100 | 4.31 | 49.58 | ||||
23 | NS | 3 | S | K | -1 | -100 | -2.46 | 47.12 | ||||
24 | NS | 3 | E | A | +1 | -430 | -5.85 | 41.28 | ||||
25 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | -2.54 | 38.74 | ||||
12 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 26 | NS | 3 | N | 6 | = | +600 | 6.75 | 45.49 | ||
27 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +430 | 2.33 | 47.82 | ||||
28 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -460 | -1.73 | 46.09 | ||||
29 | NS | 2 | E | J | = | -90 | 0.00 | 46.09 | ||||
30 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +100 | 6.67 | 52.76 | ||||
13 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 1 | WE | 2 | S | 5 | +2 | -170 | -5.69 | 47.07 | ||
2 | WE | 3 | N | 5 | = | -600 | -9.15 | 37.91 | ||||
3 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -2.31 | 35.61 | ||||
4 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +630 | -0.23 | 35.38 | ||||
5 | WE | 4 | N | 5 | -1 | +100 | 5.31 | 40.68 | ||||
14 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 3.08 | 43.76 | ||
7 | WE | 3 | E | 2 | = | +600 | 0.85 | 44.61 | ||||
8 | WE | 3 | S | Q | +1 | -170 | 1.38 | 45.99 | ||||
9 | WE | 2 | E | 7 | = | +110 | 6.23 | 52.22 | ||||
10 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +680 | 2.46 | 54.68 | ||||
15 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 11 | WE | 3 | N | 8 | -1 | +50 | 1.00 | 55.68 | ||
12 | WE | 4 | E | 7 | +3 | +510 | -4.62 | 51.07 | ||||
13 | WE | 6 | E | J | = | +1370 | 9.69 | 60.76 | ||||
14 | WE | 4 | E | 5 | +2 | +480 | 1.62 | 62.38 | ||||
15 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | -3.31 | 59.07 | ||||
16 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 16 | NS | 4 | W | J | +1 | -650 | -6.54 | 52.53 | ||
17 | NS | 6 | W | A | -1 | +50 | 7.31 | 59.84 | ||||
18 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -450 | 0.69 | 60.53 | ||||
19 | NS | 4 | S | 5 | -1 | -50 | -4.69 | 55.84 | ||||
20 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -110 | -5.00 | 50.84 | ||||
17 | 28: - , | 21 | WE | AAA | 0.00 | 50.84 | ||||||
22 | WE | AAA | 0.00 | 50.84 | ||||||||
23 | WE | AAA | 0.00 | 50.84 | ||||||||
24 | WE | AAA | 0.00 | 50.84 | ||||||||
25 | WE | AAA | 0.00 | 50.84 | ||||||||
18 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 26 | WE | 1 | E | 5 | = | +80 | -0.31 | 50.53 | ||
27 | WE | 3 | S | 2 | +3 | -490 | -1.85 | 48.68 | ||||
28 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | -1.77 | 46.91 | ||||
29 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -650 | -1.38 | 45.53 | ||||
30 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 0.85 | 46.38 | ||||
19 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 4 | W | 8 | = | +130 | 4.92 | 51.30 | ||
2 | WE | 5× | N | 9 | -2 | +500 | 10.15 | 61.45 | ||||
3 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -130 | -3.62 | 57.84 | ||||
4 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -2.46 | 55.38 | ||||
5 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | -0.46 | 54.91 | ||||
20 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 6 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 4.00 | 58.91 | ||
7 | WE | 3 | E | Q | +1 | +630 | 3.23 | 62.14 | ||||
8 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -4.46 | 57.68 | ||||
9 | WE | 2 | S | 10 | +3 | -200 | -1.23 | 56.45 | ||||
10 | WE | 5 | S | 9 | -1 | +100 | 6.85 | 63.30 | ||||
21 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 11 | NS | 2× | E | 8 | -1 | +100 | 1.00 | 64.30 | ||
12 | NS | 5 | N | 6 | = | +600 | 8.00 | 72.30 | ||||
13 | NS | 1 | S | 10 | = | +90 | 3.77 | 76.07 | ||||
14 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 3.15 | 79.22 | ||||
15 | NS | 4 | W | 9 | = | -420 | -1.46 | 77.76 | ||||
22 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 16 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 3.54 | 81.30 | ||
17 | WE | 2 | N | 8 | +4 | -230 | -2.92 | 78.38 | ||||
18 | WE | 3 | W | K | = | +110 | 1.54 | 79.91 | ||||
19 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +630 | 2.69 | 82.61 | ||||
20 | WE | 2 | N | 5 | -1 | +100 | 0.54 | 83.14 | ||||
23 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 21 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -50 | -10.77 | 72.38 | ||
22 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +650 | 3.69 | 76.07 | ||||
23 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +630 | 2.75 | 78.82 | ||||
24 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -2.46 | 76.36 | ||||
25 | WE | 3× | N | A | -3 | +500 | -0.15 | 76.20 | ||||
24 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 26 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 4.77 | 80.97 | ||
27 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -460 | -0.38 | 80.59 | ||||
28 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -460 | -2.54 | 78.05 | ||||
29 | NS | 5 | S | 7 | -1 | -100 | 1.46 | 79.51 | ||||
30 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | 3.17 | 82.68 | ||||
25 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 1 | NS | 3× | E | A | -2 | +300 | 3.92 | 86.60 | ||
2 | NS | 1× | S | 9 | +1 | +360 | 7.38 | 93.98 | ||||
3 | NS | 2 | W | 2 | = | -120 | 0.38 | 94.37 | ||||
4 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | -2.23 | 92.14 | ||||
5 | NS | 5× | N | 3 | = | +850 | 8.77 | 100.91 | ||||
26 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 6 | WE | 1 | N | 9 | -1 | +50 | -0.67 | 100.24 | ||
7 | WE | 1 | W | 4 | +1 | +110 | 1.92 | 102.16 | ||||
8 | WE | 2 | N | 5 | = | -110 | -0.58 | 101.57 | ||||
9 | WE | 2 | E | J | -1 | -100 | -4.00 | 97.57 | ||||
10 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -100 | -7.75 | 89.82 | ||||
27 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 11 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | -6.75 | 83.07 | ||
12 | NS | 2 | E | A | = | -90 | -2.08 | 80.99 | ||||
13 | NS | 2 | N | 5 | +1 | +110 | 2.33 | 83.32 | ||||
14 | NS | 3× | W | A | = | -470 | -9.00 | 74.32 | ||||
15 | NS | 3 | W | Q | = | -140 | 4.83 | 79.16 | ||||
28 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 16 | WE | 4 | W | Q | +1 | +650 | 2.25 | 81.41 | ||
17 | WE | 4 | E | 4 | = | +420 | 0.75 | 82.16 | ||||
18 | WE | 4 | S | A | = | -620 | -3.33 | 78.82 | ||||
19 | WE | 6 | S | A | = | -980 | -6.42 | 72.41 | ||||
20 | WE | 5 | E | A | = | +650 | 2.25 | 74.66 | ||||
29 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 21 | NS | 1 | S | 4 | -1 | -100 | -3.08 | 71.57 | ||
22 | NS | 4 | W | J | +2 | -680 | 6.67 | 78.24 | ||||
23 | NS | 2 | S | A | +1 | +110 | 0.58 | 78.82 | ||||
24 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -50 | -3.92 | 74.91 | ||||
25 | NS | 2 | W | 5 | = | -110 | -2.33 | 72.57 | ||||
SUMA: | 72.57 | |||||||||||
±: | 2.00 | |||||||||||
WYNIK: | 74.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:57