Kadra U20 6: K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 1 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | -6.92 | -6.92 | ||
2 | WE | 6 | W | 5 | = | +980 | 10.58 | 3.67 | ||||
3 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 0.17 | 3.83 | ||||
4 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | 2.58 | 6.42 | ||||
5 | WE | 3 | E | Q | -1 | -50 | -1.33 | 5.08 | ||||
2 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 6 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -170 | 0.31 | 5.39 | ||
7 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +200 | 7.23 | 12.62 | ||||
8 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 1.31 | 13.93 | ||||
9 | WE | 1 | E | 6 | = | +90 | 2.15 | 16.08 | ||||
10 | WE | 6 | N | 10 | = | -1430 | -9.92 | 6.16 | ||||
3 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 11 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +150 | 1.77 | 7.93 | ||
12 | WE | 4 | N | 2 | -1 | +100 | 0.23 | 8.16 | ||||
13 | WE | 4 | S | 2 | -4 | +400 | 8.08 | 16.24 | ||||
14 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -2.77 | 13.47 | ||||
15 | WE | 3 | S | K | = | -140 | -1.00 | 12.47 | ||||
4 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 16 | WE | 3 | W | J | = | +110 | 2.54 | 15.01 | ||
17 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +430 | 4.77 | 19.78 | ||||
18 | WE | 3 | W | 9 | +1 | +170 | 1.23 | 21.01 | ||||
19 | WE | 2 | W | J | +1 | +150 | 4.00 | 25.01 | ||||
20 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +630 | 2.38 | 27.39 | ||||
5 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 21 | NS | 4 | S | A | = | +130 | 3.08 | 30.47 | ||
22 | NS | 2 | N | 10 | -2 | -100 | -3.38 | 27.08 | ||||
23 | NS | 4 | E | A | -3 | +300 | 4.15 | 31.24 | ||||
24 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 3.31 | 34.54 | ||||
25 | NS | AAA | 0.00 | 34.54 | ||||||||
6 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 26 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -630 | 2.62 | 37.16 | ||
27 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -430 | 2.85 | 40.01 | ||||
28 | NS | 3 | W | 5 | = | -140 | 0.46 | 40.47 | ||||
29 | NS | 2 | W | Q | +3 | -150 | 3.77 | 44.24 | ||||
30 | NS | 3 | N | A | +3 | +170 | -4.46 | 39.78 | ||||
7 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 1 | NS | 2 | S | 5 | -1 | -50 | -2.09 | 37.68 | ||
2 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -200 | 3.18 | 40.87 | ||||
3 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | -2.36 | 38.50 | ||||
4 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | -0.45 | 38.05 | ||||
5 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 0.55 | 38.59 | ||||
8 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 6 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | -4.58 | 34.01 | ||
7 | WE | 2 | E | A | -3 | -300 | -1.50 | 32.51 | ||||
8 | WE | 6 | E | 2 | -3 | -150 | -7.50 | 25.01 | ||||
9 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | 3.00 | 28.01 | ||||
10 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | 0.67 | 28.68 | ||||
9 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | 5× | E | 10 | -3 | +500 | 5.58 | 34.26 | ||
12 | NS | 5 | E | 8 | -2 | +100 | 1.83 | 36.09 | ||||
13 | NS | 4 | E | J | +1 | -650 | -0.33 | 35.76 | ||||
14 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 6.58 | 42.34 | ||||
15 | NS | 3× | S | Q | +2 | +1130 | 14.08 | 56.43 | ||||
10 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 16 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +430 | 2.73 | 59.15 | ||
17 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +450 | 0.50 | 59.65 | ||||
18 | NS | 5× | S | J | -2 | -500 | -8.17 | 51.49 | ||||
19 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | 1.67 | 53.15 | ||||
20 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +200 | 7.33 | 60.49 | ||||
11 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 21 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -100 | -3.31 | 57.18 | ||
22 | NS | 1 | S | Q | = | +90 | 4.00 | 61.18 | ||||
23 | NS | 3 | E | A | -2 | +200 | 4.15 | 65.33 | ||||
24 | NS | 1 | E | 10 | +2 | -150 | 1.23 | 66.56 | ||||
25 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +200 | 6.00 | 72.56 | ||||
12 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 26 | NS | 5 | N | 9 | -2 | -200 | -8.17 | 64.40 | ||
27 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +430 | 2.33 | 66.73 | ||||
28 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -460 | -1.73 | 65.00 | ||||
29 | NS | 2 | N | 6 | -2 | -200 | -3.25 | 61.75 | ||||
30 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | -5.58 | 56.17 | ||||
13 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 1 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 5.00 | 61.17 | ||
2 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | -4.00 | 57.17 | ||||
3 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 2.31 | 59.48 | ||||
4 | NS | 3 | E | A | +1 | -130 | 11.23 | 70.71 | ||||
5 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | 0.69 | 71.40 | ||||
14 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 6 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -50 | -1.46 | 69.94 | ||
7 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | -1.77 | 68.17 | ||||
8 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 4.46 | 72.63 | ||||
9 | NS | 3 | N | K | = | +140 | -0.15 | 72.48 | ||||
10 | NS | 4 | E | 9 | +2 | -680 | -2.46 | 70.02 | ||||
15 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 11 | WE | 3 | N | 4 | -1 | +50 | 1.00 | 71.02 | ||
12 | WE | 6 | W | K | +1 | +1020 | 5.15 | 76.17 | ||||
13 | WE | 5 | E | J | +1 | +620 | -3.92 | 72.25 | ||||
14 | WE | 3 | W | J | +2 | +460 | 0.62 | 72.86 | ||||
15 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +100 | 10.62 | 83.48 | ||||
16 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 16 | NS | 4 | E | J | = | -620 | -5.62 | 77.86 | ||
17 | NS | 6 | W | 3 | -1 | +50 | 7.31 | 85.17 | ||||
18 | NS | 4 | E | 4 | +2 | -480 | -0.38 | 84.79 | ||||
19 | NS | 3 | S | 7 | = | +140 | 0.54 | 85.32 | ||||
20 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 0.15 | 85.48 | ||||
17 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 21 | NS | 1 | S | A | = | +90 | 0.92 | 86.40 | ||
22 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | -0.46 | 85.94 | ||||
23 | NS | 2 | N | Q | +1 | +150 | -1.15 | 84.79 | ||||
24 | NS | 3 | S | J | -1 | -50 | -2.92 | 81.86 | ||||
25 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 1.85 | 83.71 | ||||
18 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 26 | WE | 1 | W | 10 | +1 | +120 | 0.77 | 84.48 | ||
27 | WE | 3 | S | 6 | +3 | -490 | -1.85 | 82.63 | ||||
28 | WE | 2 | W | A | -1 | -50 | 0.23 | 82.86 | ||||
29 | WE | 4 | S | 7 | = | -620 | -0.31 | 82.56 | ||||
30 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | 0.85 | 83.40 | ||||
19 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 1 | NS | 5× | E | A | -1 | +100 | 0.38 | 83.79 | ||
2 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 1.62 | 85.40 | ||||
3 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | -1.46 | 83.94 | ||||
4 | NS | 4 | N | 8 | -1 | -100 | -3.69 | 80.25 | ||||
5 | NS | 5 | N | A | -1 | -100 | 0.46 | 80.71 | ||||
20 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +180 | -6.92 | 73.79 | ||
7 | WE | 3 | E | Q | +1 | +630 | 3.23 | 77.02 | ||||
8 | WE | 5 | S | J | -1 | +50 | 6.46 | 83.48 | ||||
9 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +50 | 5.08 | 88.56 | ||||
10 | WE | 3 | E | 2 | -3 | -300 | -2.38 | 86.17 | ||||
21 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 11 | WE | 3 | N | A | -2 | +100 | 4.23 | 90.40 | ||
12 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 9.62 | 100.02 | ||||
13 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | -4.00 | 96.02 | ||||
14 | WE | 4 | S | 3 | -4 | +200 | 10.62 | 106.63 | ||||
15 | WE | 4 | W | 2 | = | +420 | 1.46 | 108.09 | ||||
22 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 16 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | -9.23 | 98.86 | ||
17 | WE | 4 | E | 4 | -3 | -150 | -0.38 | 98.48 | ||||
18 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 1.54 | 100.02 | ||||
19 | WE | 4 | E | K | +2 | +170 | -7.00 | 93.02 | ||||
20 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | -5.00 | 88.02 | ||||
23 | 28: - , | 21 | NS | AAA | 0.00 | 88.02 | ||||||
22 | NS | AAA | 0.00 | 88.02 | ||||||||
23 | NS | AAA | 0.00 | 88.02 | ||||||||
24 | NS | AAA | 0.00 | 88.02 | ||||||||
25 | NS | AAA | 0.00 | 88.02 | ||||||||
24 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 26 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 4.77 | 92.79 | ||
27 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -490 | -1.38 | 91.40 | ||||
28 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -2.54 | 88.86 | ||||
29 | NS | 5 | N | 2 | -1 | -100 | 1.46 | 90.32 | ||||
30 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 3.17 | 93.49 | ||||
25 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 1 | NS | 1 | S | 3 | +2 | +150 | 0.00 | 93.49 | ||
2 | NS | 3 | W | 9 | -1 | +50 | -0.31 | 93.18 | ||||
3 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +100 | 4.92 | 98.11 | ||||
4 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | -2.23 | 95.88 | ||||
5 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 3.92 | 99.80 | ||||
26 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 6 | NS | 1 | N | 9 | -1 | -50 | 0.67 | 100.47 | ||
7 | NS | 1 | W | 4 | +1 | -110 | -1.92 | 98.55 | ||||
8 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 0.58 | 99.13 | ||||
9 | NS | 2 | E | J | -1 | +100 | 4.00 | 103.13 | ||||
10 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 7.75 | 110.88 | ||||
27 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 11 | NS | AAA | 0.00 | 110.88 | ||||||
12 | NS | AAA | 0.00 | 110.88 | ||||||||
13 | NS | AAA | 0.00 | 110.88 | ||||||||
14 | NS | AAA | 0.00 | 110.88 | ||||||||
15 | NS | AAA | 0.00 | 110.88 | ||||||||
28 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 16 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 2.25 | 113.13 | ||
17 | WE | 3 | W | 9 | +2 | +200 | -5.42 | 107.72 | ||||
18 | WE | 4 | N | 8 | = | -620 | -3.33 | 104.38 | ||||
19 | WE | 5 | S | J | +2 | -510 | 3.92 | 108.30 | ||||
20 | WE | 5 | E | K | = | +650 | 2.25 | 110.55 | ||||
29 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 21 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 1.00 | 111.55 | ||
22 | NS | 6 | W | J | = | -1430 | -6.67 | 104.88 | ||||
23 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | -4.58 | 100.30 | ||||
24 | NS | 3× | E | J | -3 | +500 | 8.83 | 109.13 | ||||
25 | NS | 4 | E | J | -2 | +200 | 5.58 | 114.72 | ||||
SUMA: | 114.72 | |||||||||||
±: | 4.00 | |||||||||||
WYNIK: | 118.72 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:57