Kadra U20 7: A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 1 | NS | 4 | W | 6 | +1 | -450 | -4.33 | -4.33 | ||
2 | NS | 6 | W | J | -1 | +50 | 9.75 | 5.42 | ||||
3 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -0.17 | 5.25 | ||||
4 | NS | 4×× | E | 2 | -2 | +1000 | 16.75 | 22.00 | ||||
5 | NS | 3 | W | Q | = | -400 | -9.25 | 12.75 | ||||
2 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 6 | NS | 4 | N | 10 | -1 | -50 | -6.08 | 6.67 | ||
7 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | 1.54 | 8.21 | ||||
8 | NS | 3 | S | 4 | -1 | -50 | 1.23 | 9.44 | ||||
9 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -100 | -2.46 | 6.98 | ||||
10 | NS | 5 | S | 3 | +1 | +680 | -1.92 | 5.06 | ||||
3 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 11 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 4.77 | 9.83 | ||
12 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 12.23 | 22.06 | ||||
13 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | 4.77 | 26.83 | ||||
14 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 2.77 | 29.60 | ||||
15 | NS | 3 | S | 7 | = | +140 | 1.00 | 30.60 | ||||
4 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 16 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 2.85 | 33.44 | ||
17 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 6.23 | 39.67 | ||||
18 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -0.15 | 39.52 | ||||
19 | NS | 3 | N | 10 | -1 | -50 | -1.23 | 38.29 | ||||
20 | NS | 3 | W | 9 | = | -600 | -1.46 | 36.83 | ||||
5 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 21 | WE | 3 | W | J | -1 | -50 | -1.08 | 35.75 | ||
22 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -140 | -3.31 | 32.44 | ||||
23 | WE | 4 | E | A | -2 | -200 | -1.69 | 30.75 | ||||
24 | WE | 4 | S | J | = | -420 | -2.38 | 28.37 | ||||
25 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 0.00 | 28.37 | ||||
6 | 28: - , | 26 | WE | AAA | 0.00 | 28.37 | ||||||
27 | WE | AAA | 0.00 | 28.37 | ||||||||
28 | WE | AAA | 0.00 | 28.37 | ||||||||
29 | WE | AAA | 0.00 | 28.37 | ||||||||
30 | WE | AAA | 0.00 | 28.37 | ||||||||
7 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 1 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | -2.73 | 25.64 | ||
2 | WE | 2 | W | 2 | +3 | +200 | -3.18 | 22.46 | ||||
3 | WE | 3× | W | 2 | +2 | +1070 | 15.82 | 38.27 | ||||
4 | WE | 3 | N | 5 | -3 | +300 | 5.64 | 43.91 | ||||
5 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -8.55 | 35.37 | ||||
8 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 6 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | -10.08 | 25.28 | ||
7 | NS | 2 | E | 2 | -3 | +300 | 1.50 | 26.78 | ||||
8 | NS | 6 | E | 2 | -2 | +100 | 6.50 | 33.28 | ||||
9 | NS | 3× | S | 3 | -1 | -100 | -2.17 | 31.12 | ||||
10 | NS | 3 | S | K | -2 | -200 | -2.92 | 28.20 | ||||
9 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 11 | NS | 5 | N | A | -1 | -50 | -6.00 | 22.20 | ||
12 | NS | 2 | S | 4 | = | +110 | 1.83 | 24.03 | ||||
13 | NS | 5 | E | 6 | = | -650 | -0.33 | 23.70 | ||||
14 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -50 | 3.17 | 26.87 | ||||
15 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 9.00 | 35.87 | ||||
10 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 16 | WE | AAA | 0.00 | 35.87 | ||||||
17 | WE | AAA | 0.00 | 35.87 | ||||||||
18 | WE | AAA | 0.00 | 35.87 | ||||||||
19 | WE | AAA | 0.00 | 35.87 | ||||||||
20 | WE | AAA | 0.00 | 35.87 | ||||||||
11 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 21 | NS | 3 | W | 7 | -3 | +150 | 3.38 | 39.25 | ||
22 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | -2.38 | 36.87 | ||||
23 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -200 | -4.92 | 31.94 | ||||
24 | NS | 2 | N | Q | -1 | -50 | 4.08 | 36.02 | ||||
25 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | -2.54 | 33.48 | ||||
12 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 26 | NS | 3 | S | A | -1 | -100 | -6.08 | 27.40 | ||
27 | NS | 3 | N | J | +1 | +430 | 2.33 | 29.73 | ||||
28 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -460 | -1.73 | 28.00 | ||||
29 | NS | 2 | E | A | = | -90 | 0.00 | 28.00 | ||||
30 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 5.08 | 33.09 | ||||
13 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 1 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +170 | 2.54 | 35.63 | ||
2 | WE | 3 | S | 3 | = | -600 | -9.15 | 26.47 | ||||
3 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 4.62 | 31.09 | ||||
4 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +660 | 0.69 | 31.78 | ||||
5 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 0.38 | 32.16 | ||||
14 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 6 | NS | 2 | N | 3 | = | +110 | 2.69 | 34.86 | ||
7 | NS | 3 | W | 8 | -2 | +200 | 12.46 | 47.32 | ||||
8 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +50 | -4.31 | 43.01 | ||||
9 | NS | 1 | E | K | +1 | -110 | -6.23 | 36.78 | ||||
10 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -680 | -2.46 | 34.32 | ||||
15 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 11 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -50 | -1.00 | 33.32 | ||
12 | NS | 6 | W | K | +1 | -1020 | -5.15 | 28.16 | ||||
13 | NS | 5 | E | J | +1 | -620 | 3.92 | 32.09 | ||||
14 | NS | 3 | W | J | +2 | -460 | -0.62 | 31.47 | ||||
15 | NS | 4 | S | 10 | -1 | -100 | -10.62 | 20.86 | ||||
16 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 16 | NS | 3 | E | J | = | -140 | 4.23 | 25.09 | ||
17 | NS | 5 | W | 3 | -1 | +50 | 7.31 | 32.39 | ||||
18 | NS | 4 | E | 4 | = | -420 | 1.77 | 34.16 | ||||
19 | NS | 4 | S | 4 | -1 | -50 | -4.69 | 29.47 | ||||
20 | NS | 2 | E | K | -1 | +100 | 0.15 | 29.63 | ||||
17 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 21 | WE | 3× | S | A | -1 | +200 | 6.23 | 35.86 | ||
22 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -140 | 0.46 | 36.32 | ||||
23 | WE | 2 | N | 7 | +1 | -150 | 1.15 | 37.47 | ||||
24 | WE | 4 | S | J | -2 | +100 | 4.62 | 42.09 | ||||
25 | WE | 2 | N | 8 | +3 | -150 | 6.31 | 48.39 | ||||
18 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 26 | WE | 1 | W | K | +1 | +120 | 0.77 | 49.16 | ||
27 | WE | 5 | S | 7 | = | -400 | 1.08 | 50.24 | ||||
28 | WE | 2 | W | A | -1 | -50 | 0.23 | 50.47 | ||||
29 | WE | 4 | S | 7 | +2 | -680 | -2.38 | 48.09 | ||||
30 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +450 | 0.85 | 48.93 | ||||
19 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 1 | WE | 4× | E | A | = | +510 | 11.62 | 60.55 | ||
2 | WE | 4 | E | 2 | -2 | -100 | -2.92 | 57.63 | ||||
3 | WE | 5 | N | 6 | -1 | +50 | 1.46 | 59.09 | ||||
4 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -140 | -2.46 | 56.63 | ||||
5 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -4.00 | 52.63 | ||||
20 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 6 | NS | 5 | W | A | = | -650 | -4.00 | 48.63 | ||
7 | NS | 2 | W | 3 | +3 | -200 | 6.77 | 55.39 | ||||
8 | NS | 5 | S | 8 | = | +400 | 3.85 | 59.24 | ||||
9 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +200 | 1.23 | 60.47 | ||||
10 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +130 | -1.62 | 58.86 | ||||
21 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -50 | -2.77 | 56.09 | ||
12 | NS | 3 | W | 9 | = | -140 | -4.85 | 51.24 | ||||
13 | NS | 1 | N | A | +1 | +110 | 4.23 | 55.47 | ||||
14 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 3.15 | 58.63 | ||||
15 | NS | 4 | W | 9 | = | -420 | -1.46 | 57.16 | ||||
22 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 16 | WE | 3 | E | 2 | = | +600 | 3.54 | 60.70 | ||
17 | WE | 3 | N | J | -2 | +100 | 5.77 | 66.47 | ||||
18 | WE | 2× | N | 5 | +1 | -870 | -13.23 | 53.24 | ||||
19 | WE | 5 | E | K | +2 | +640 | 2.92 | 56.16 | ||||
20 | WE | 3 | W | 2 | = | +110 | 0.77 | 56.93 | ||||
23 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 21 | WE | 3 | W | 8 | +3 | +490 | 0.23 | 57.16 | ||
22 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +170 | -6.92 | 50.24 | ||||
23 | WE | 3 | E | 3 | +3 | +170 | -7.33 | 42.91 | ||||
24 | WE | 1 | N | 6 | = | -90 | -0.62 | 42.29 | ||||
25 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +630 | 3.38 | 45.68 | ||||
24 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 26 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 4.77 | 50.45 | ||
27 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -460 | -0.38 | 50.06 | ||||
28 | NS | 3 | W | 5 | = | -400 | -0.54 | 49.52 | ||||
29 | NS | 4 | S | 10 | -1 | -100 | 1.46 | 50.98 | ||||
30 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +450 | 4.00 | 54.98 | ||||
25 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 1 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 5.00 | 59.98 | ||
2 | WE | 3 | E | 2 | -3 | -150 | -2.92 | 57.06 | ||||
3 | WE | 4 | E | A | = | +620 | 9.62 | 66.68 | ||||
4 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 2.23 | 68.91 | ||||
5 | WE | 5 | N | J | -1 | +100 | 8.77 | 77.68 | ||||
26 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 6 | WE | 1 | N | 6 | -1 | +50 | -0.67 | 77.01 | ||
7 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -100 | -3.50 | 73.51 | ||||
8 | WE | 3 | S | 9 | -1 | +50 | 3.50 | 77.01 | ||||
9 | WE | 2 | E | J | -1 | -100 | -4.00 | 73.01 | ||||
10 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 7.17 | 80.18 | ||||
27 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 11 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 5.83 | 86.01 | ||
12 | WE | 2 | E | K | -1 | -50 | -2.00 | 84.01 | ||||
13 | WE | 3 | W | J | -1 | -100 | -2.33 | 81.68 | ||||
14 | WE | 2 | W | 2 | +2 | +130 | 1.33 | 83.01 | ||||
15 | WE | 4 | W | 5 | = | +420 | 2.42 | 85.43 | ||||
28 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 16 | WE | 6 | E | 6 | -2 | -200 | -12.67 | 72.76 | ||
17 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +450 | 1.75 | 74.51 | ||||
18 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -170 | 6.83 | 81.34 | ||||
19 | WE | 6 | S | A | = | -980 | -6.42 | 74.93 | ||||
20 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +650 | 2.25 | 77.18 | ||||
29 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 21 | WE | 2 | S | 5 | -1 | +100 | 3.08 | 80.26 | ||
22 | WE | 4 | W | 3 | +2 | +680 | -6.67 | 73.59 | ||||
23 | WE | 2 | E | 10 | -4 | -400 | -7.83 | 65.76 | ||||
24 | WE | 1 | N | 4 | = | -90 | 0.17 | 65.93 | ||||
25 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 3.42 | 69.34 | ||||
SUMA: | 69.34 | |||||||||||
±: | 4.00 | |||||||||||
WYNIK: | 73.34 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:57