| Kadra U20 3: Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 1 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.42 | -3.42 | ||
| 2 | NS | 3 × | N | K | -4 | -1100 | -12.00 | -15.42 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | S | 2 | -2 | -100 | -2.08 | -17.50 | ||||
| 4 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | -2.58 | -20.08 | ||||
| 5 | NS | 3![]() | W | Q | = | -400 | -9.25 | -29.33 | ||||
| 2 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 6 | NS | 2 × | W | A | -1 | +200 | 0.46 | -28.87 | ||
| 7 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 1.54 | -27.33 | ||||
| 8 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +50 | 3.77 | -23.56 | ||||
| 9 | NS | 3![]() | S | Q | -2 | -100 | -2.46 | -26.03 | ||||
| 10 | NS | 4![]() | S | 9 | +2 | +680 | -1.92 | -27.95 | ||||
| 3 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 11 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | -7.69 | -35.64 | ||
| 12 | NS | 5![]() | N | 7 | -2 | -200 | -3.23 | -38.87 | ||||
| 13 | NS | 4![]() | N | J | -2 | -200 | -3.85 | -42.72 | ||||
| 14 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 2.77 | -39.95 | ||||
| 15 | NS | 2![]() | S | K | +1 | +140 | 1.00 | -38.95 | ||||
| 4 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 16 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +450 | 10.08 | -28.87 | ||
| 17 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | -4.77 | -33.64 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | N | 6 | -2 | -200 | -2.15 | -35.79 | ||||
| 19 | NS | 2![]() | N | K | +1 | +140 | 3.69 | -32.10 | ||||
| 20 | NS | 4 × | E | 5 | = | -790 | -6.15 | -38.26 | ||||
| 5 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 21 | WE | 4![]() | S | 3 | -1 | +100 | 2.77 | -35.49 | ||
| 22 | WE | 2![]() | S | 2 | -2 | +100 | 3.38 | -32.10 | ||||
| 23 | WE | 4![]() | E | 3 | -1 | -100 | 1.08 | -31.03 | ||||
| 24 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -130 | 5.00 | -26.03 | ||||
| 25 | WE | 4![]() | N | 3 | +1 | -450 | 0.00 | -26.03 | ||||
| 6 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 26 | WE | 5![]() | W | 10 | +2 | +640 | -2.46 | -28.49 | ||
| 27 | WE | 3![]() | E | J | +3 | +490 | -0.92 | -29.41 | ||||
| 28 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +100 | -1.46 | -30.87 | ||||
| 29 | WE | 3![]() | W | 8 | = | +600 | 6.31 | -24.56 | ||||
| 30 | WE | 5 × | N | 10 | +1 | -650 | -5.54 | -30.10 | ||||
| 7 | 28: - , | 1 | WE | AAA | 0.00 | -30.10 | ||||||
| 2 | WE | AAA | 0.00 | -30.10 | ||||||||
| 3 | WE | AAA | 0.00 | -30.10 | ||||||||
| 4 | WE | AAA | 0.00 | -30.10 | ||||||||
| 5 | WE | AAA | 0.00 | -30.10 | ||||||||
| 8 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 6 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +100 | 4.58 | -25.52 | ||
| 7 | NS | 3![]() | E | 6 | -3 | +300 | 1.50 | -24.02 | ||||
| 8 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -430 | -5.58 | -29.60 | ||||
| 9 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -50 | -0.83 | -30.44 | ||||
| 10 | NS | 2![]() | E | 6 | +2 | -130 | -0.67 | -31.10 | ||||
| 9 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 11 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +460 | 4.75 | -26.35 | ||
| 12 | NS | 2![]() | S | K | +1 | +140 | 2.92 | -23.44 | ||||
| 13 | NS | 4![]() | W | 6 | +2 | -680 | -1.33 | -24.77 | ||||
| 14 | NS | 3 × | E | 9 | +1 | -650 | -10.00 | -34.77 | ||||
| 15 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +50 | -1.00 | -35.77 | ||||
| 10 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 16 | WE | 3![]() | N | Q | = | -400 | -2.00 | -37.77 | ||
| 17 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -450 | -0.50 | -38.27 | ||||
| 18 | WE | 4![]() | E | 5 | -2 | -100 | -6.50 | -44.77 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | -1.67 | -46.44 | ||||
| 20 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +600 | 6.83 | -39.60 | ||||
| 11 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 21 | WE | 2![]() | E | 6 | -2 | -100 | -1.62 | -41.22 | ||
| 22 | WE | 4![]() | W | J | -2 | -200 | -6.85 | -48.06 | ||||
| 23 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 2.46 | -45.60 | ||||
| 24 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +430 | 5.85 | -39.76 | ||||
| 25 | WE | 4![]() | W | 9 | -1 | -100 | -3.62 | -43.37 | ||||
| 12 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 26 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +600 | 6.75 | -36.62 | ||
| 27 | NS | 3![]() | N | 3 | -1 | -50 | -8.50 | -45.12 | ||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -460 | -1.73 | -46.85 | ||||
| 29 | NS | 1![]() | S | 6 | -1 | -100 | -0.08 | -46.93 | ||||
| 30 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -400 | -5.58 | -52.52 | ||||
| 13 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 1 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +110 | 1.00 | -51.52 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 4.62 | -46.90 | ||||
| 3 | WE | 2![]() | N | Q | = | -110 | -1.46 | -48.36 | ||||
| 4 | WE | 2 × | S | 6 | -4 | +1100 | 10.31 | -38.05 | ||||
| 5 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -140 | -0.69 | -38.75 | ||||
| 14 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 6 | WE | 1![]() | S | 3 | = | -90 | -2.15 | -40.90 | ||
| 7 | WE | 3![]() | W | Q | = | +600 | 0.85 | -40.05 | ||||
| 8 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -50 | 4.31 | -35.75 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | 0.15 | -35.59 | ||||
| 10 | WE | 4![]() | E | 10 | +2 | +680 | 2.46 | -33.13 | ||||
| 15 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 11 | WE | 2![]() | N | 5 | = | -120 | -4.15 | -37.28 | ||
| 12 | WE | 6![]() | E | 7 | +1 | +1010 | 4.85 | -32.44 | ||||
| 13 | WE | 5 × | S | 9 | -3 | +800 | 0.08 | -32.36 | ||||
| 14 | WE | 4![]() | E | 6 | +2 | +480 | 1.62 | -30.75 | ||||
| 15 | WE | 4![]() | S | 10 | = | -620 | -3.31 | -34.05 | ||||
| 16 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 16 | WE | 4![]() | E | J | = | +620 | 5.62 | -28.44 | ||
| 17 | WE | 6![]() | W | 3 | -1 | -50 | -7.31 | -35.75 | ||||
| 18 | WE | 4![]() | E | 4 | +2 | +480 | 0.38 | -35.36 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | S | 7 | = | -140 | -0.54 | -35.90 | ||||
| 20 | WE | 3![]() | E | 3 | -1 | -100 | -0.15 | -36.05 | ||||
| 17 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 21 | NS | 1![]() | S | J | +1 | +120 | 1.92 | -34.13 | ||
| 22 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | -5.69 | -39.82 | ||||
| 23 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +630 | 9.15 | -30.67 | ||||
| 24 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +420 | 7.69 | -22.98 | ||||
| 25 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +430 | 0.85 | -22.13 | ||||
| 18 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 26 | WE | 1![]() | E | 6 | +1 | +120 | 0.77 | -21.36 | ||
| 27 | WE | 3![]() | N | 6 | +4 | -520 | -2.69 | -24.05 | ||||
| 28 | WE | 1![]() | W | 7 | +1 | +120 | 5.23 | -18.82 | ||||
| 29 | WE | 4![]() | N | 7 | = | -620 | -0.31 | -19.13 | ||||
| 30 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +450 | 0.85 | -18.28 | ||||
| 19 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 1 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +130 | 1.00 | -17.28 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 6 | -2 | +100 | 2.92 | -14.36 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +130 | 3.62 | -10.75 | ||||
| 4 | NS | 2![]() | N | 6 | +1 | +140 | 2.46 | -8.28 | ||||
| 5 | NS | 5![]() | N | 6 | -1 | -100 | 0.46 | -7.82 | ||||
| 20 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 6 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +630 | 3.23 | -4.59 | ||
| 7 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +650 | 4.08 | -0.52 | ||||
| 8 | WE | 4![]() | W | A | -4 | -200 | 1.08 | 0.56 | ||||
| 9 | WE | 2![]() | W | 6 | -2 | -200 | -1.23 | -0.67 | ||||
| 10 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -630 | -8.54 | -9.21 | ||||
| 21 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 11 | WE | 2![]() | E | 6 | +1 | +140 | 5.15 | -4.05 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | A | = | -130 | -0.08 | -4.13 | ||||
| 13 | WE | 3![]() | N | 6 | -5 | +500 | 7.77 | 3.64 | ||||
| 14 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -420 | -3.15 | 0.48 | ||||
| 15 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | 1.46 | 1.95 | ||||
| 22 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 16 | WE | 6![]() | E | 2 | -1 | -100 | -9.23 | -7.28 | ||
| 17 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +50 | 4.54 | -2.75 | ||||
| 18 | WE | 3 × | N | 6 | -1 | +200 | 3.92 | 1.18 | ||||
| 19 | WE | 5![]() | W | 2 | +2 | +640 | 2.92 | 4.10 | ||||
| 20 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | 0.77 | 4.87 | ||||
| 23 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 21 | WE | 6![]() | E | 6 | = | +920 | 9.38 | 14.25 | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | 8 | +1 | +650 | 3.69 | 17.95 | ||||
| 23 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +660 | 3.75 | 21.70 | ||||
| 24 | WE | 1![]() | N | 10 | = | -90 | -0.62 | 21.08 | ||||
| 25 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +630 | 3.38 | 24.47 | ||||
| 24 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 26 | NS | 5![]() | N | 2 | -1 | -100 | -7.38 | 17.08 | ||
| 27 | NS | 3![]() | W | 4 | +2 | -460 | -0.38 | 16.70 | ||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 4 | +1 | -430 | -1.46 | 15.23 | ||||
| 29 | NS | 6 × | N | 9 | -2 | -500 | -8.46 | 6.77 | ||||
| 30 | NS | 5![]() | S | K | -1 | -50 | -8.17 | -1.39 | ||||
| 25 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 1 | WE | 2![]() | E | 3 | = | +110 | 6.23 | 4.84 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | -1.38 | 3.45 | ||||
| 3 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -100 | -4.92 | -1.47 | ||||
| 4 | WE | 4![]() | W | 10 | = | +620 | 1.31 | -0.16 | ||||
| 5 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -620 | -3.92 | -4.09 | ||||
| 26 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 6 | NS | 2![]() | N | 6 | -2 | -100 | -0.83 | -4.92 | ||
| 7 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +100 | 3.50 | -1.42 | ||||
| 8 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +400 | 7.67 | 6.25 | ||||
| 9 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +100 | 4.00 | 10.25 | ||||
| 10 | NS | 4![]() | N | 6 | -2 | -200 | 1.50 | 11.75 | ||||
| 27 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 11 | WE | 5![]() | W | Q | -1 | -50 | -4.50 | 7.25 | ||
| 12 | WE | 2![]() | E | 2 | -1 | -50 | -2.00 | 5.25 | ||||
| 13 | WE | 4![]() | W | 4 | -2 | -200 | -5.00 | 0.25 | ||||
| 14 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +130 | 1.33 | 1.58 | ||||
| 15 | WE | 4![]() | W | 5 | +2 | +480 | 4.17 | 5.75 | ||||
| 28 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 16 | NS | 6![]() | E | 6 | -2 | +200 | 12.67 | 18.41 | ||
| 17 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -450 | -1.75 | 16.66 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +170 | -6.83 | 9.83 | ||||
| 19 | NS | 6![]() | S | A | = | +980 | 6.42 | 16.25 | ||||
| 20 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -650 | -2.25 | 14.00 | ||||
| 29 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 21 | WE | 2![]() | N | 8 | +1 | -140 | -3.67 | 10.33 | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 6 | = | +1430 | 6.67 | 17.00 | ||||
| 23 | WE | 1![]() | W | A | -1 | -100 | -0.58 | 16.41 | ||||
| 24 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -400 | -6.92 | 9.50 | ||||
| 25 | WE | 4![]() | W | 6 | -1 | -100 | -2.83 | 6.66 | ||||
| SUMA: | 6.66 | |||||||||||
| ±: | 2.00 | |||||||||||
| WYNIK: | 8.66 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:56