Kadra U20 4: J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 1 | WE | 3 | E | K | +1 | +430 | 3.42 | 3.42 | ||
2 | WE | 3× | N | K | -4 | +1100 | 12.00 | 15.42 | ||||
3 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +100 | 2.08 | 17.50 | ||||
4 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | 2.58 | 20.08 | ||||
5 | WE | 3 | W | Q | = | +400 | 9.25 | 29.33 | ||||
2 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 6 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -6.23 | 23.10 | ||
7 | WE | 3 | N | 10 | = | -140 | -1.54 | 21.56 | ||||
8 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 1.31 | 22.87 | ||||
9 | WE | 2 | N | A | -1 | +50 | 0.77 | 23.64 | ||||
10 | WE | 6 | S | 9 | = | -1430 | -9.92 | 13.72 | ||||
3 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 11 | NS | 3 | E | 5 | = | -400 | -7.69 | 6.03 | ||
12 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -100 | -0.23 | 5.79 | ||||
13 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 3.77 | 9.56 | ||||
14 | NS | 5× | S | A | = | +650 | 7.54 | 17.10 | ||||
15 | NS | 2 | W | 7 | -3 | +150 | 1.08 | 18.18 | ||||
4 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 16 | NS | 4 | S | 3 | -1 | -50 | -1.08 | 17.10 | ||
17 | NS | 3 | E | 3 | -2 | +100 | 7.69 | 24.79 | ||||
18 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | -0.15 | 24.64 | ||||
19 | NS | 2 | E | J | -2 | +200 | 5.31 | 29.95 | ||||
20 | NS | 5 | E | 3 | -2 | +200 | 11.85 | 41.79 | ||||
5 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 21 | WE | 2 | W | 6 | = | +110 | 2.77 | 44.56 | ||
22 | WE | 2 | N | Q | -2 | +100 | 3.38 | 47.95 | ||||
23 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -100 | 1.08 | 49.03 | ||||
24 | WE | 3 | N | 9 | +2 | -460 | -3.31 | 45.72 | ||||
25 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 0.00 | 45.72 | ||||
6 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 26 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -660 | 1.69 | 47.41 | ||
27 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -460 | 1.92 | 49.33 | ||||
28 | NS | 3 | E | 3 | -3 | +150 | 7.31 | 56.64 | ||||
29 | NS | 3 | E | J | -2 | +200 | 10.23 | 66.87 | ||||
30 | NS | 5 | N | 5 | = | +400 | 0.62 | 67.49 | ||||
7 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 1 | WE | 1 | S | A | -1 | +50 | 2.09 | 69.58 | ||
2 | WE | 2× | N | Q | -2 | +500 | 4.91 | 74.49 | ||||
3 | WE | 4 | N | 3 | = | -420 | -3.45 | 71.03 | ||||
4 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +140 | 1.55 | 72.58 | ||||
5 | WE | 4 | N | Q | -1 | +100 | 5.09 | 77.67 | ||||
8 | 28: - , | 6 | NS | AAA | 0.00 | 77.67 | ||||||
7 | NS | AAA | 0.00 | 77.67 | ||||||||
8 | NS | AAA | 0.00 | 77.67 | ||||||||
9 | NS | AAA | 0.00 | 77.67 | ||||||||
10 | NS | AAA | 0.00 | 77.67 | ||||||||
9 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 11 | NS | 5 | N | 3 | -1 | -50 | -6.00 | 71.67 | ||
12 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 1.83 | 73.50 | ||||
13 | NS | 6 | E | 3 | -1 | +100 | 13.00 | 86.50 | ||||
14 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -50 | 3.17 | 89.67 | ||||
15 | NS | 3 | E | 3 | = | -400 | -10.42 | 79.25 | ||||
10 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 16 | WE | 3 | N | Q | = | -400 | -2.00 | 77.25 | ||
17 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -450 | -0.50 | 76.75 | ||||
18 | WE | 4 | S | 6 | -1 | +100 | -1.50 | 75.25 | ||||
19 | WE | 3 | E | K | -1 | -100 | -1.67 | 73.59 | ||||
20 | WE | 4 | W | 6 | -1 | -100 | -5.17 | 68.42 | ||||
11 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 21 | WE | 2 | S | 3 | -2 | +200 | 5.69 | 74.11 | ||
22 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -100 | -4.31 | 69.80 | ||||
23 | WE | 3 | S | K | -1 | +100 | 2.46 | 72.27 | ||||
24 | WE | 3 | E | A | +1 | +430 | 5.85 | 78.11 | ||||
25 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 2.54 | 80.65 | ||||
12 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 26 | NS | AAA | 0.00 | 80.65 | ||||||
27 | NS | AAA | 0.00 | 80.65 | ||||||||
28 | NS | AAA | 0.00 | 80.65 | ||||||||
29 | NS | AAA | 0.00 | 80.65 | ||||||||
30 | NS | AAA | 0.00 | 80.65 | ||||||||
13 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 1 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -8.46 | 72.19 | ||
2 | NS | 3 | E | A | -2 | +100 | -0.15 | 72.03 | ||||
3 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 1.46 | 73.50 | ||||
4 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 0.23 | 73.73 | ||||
5 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +140 | 0.69 | 74.42 | ||||
14 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 6 | NS | 1 | N | 2 | = | +90 | 2.15 | 76.57 | ||
7 | NS | 3 | E | A | = | -600 | -0.85 | 75.73 | ||||
8 | NS | 4 | S | 3 | = | +420 | 4.46 | 80.19 | ||||
9 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 6.77 | 86.96 | ||||
10 | NS | 4 | E | 9 | +2 | -680 | -2.46 | 84.50 | ||||
15 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 11 | NS | 2 | N | 8 | -1 | -50 | -1.00 | 83.50 | ||
12 | NS | 6× | W | 8 | -2 | +300 | 14.46 | 97.96 | ||||
13 | NS | 5 | E | K | +1 | -620 | 3.92 | 101.88 | ||||
14 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | -0.62 | 101.27 | ||||
15 | NS | 4 | S | 2 | = | +620 | 3.31 | 104.57 | ||||
16 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 16 | NS | 4 | W | J | -1 | +100 | 8.62 | 113.19 | ||
17 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -460 | -4.69 | 108.50 | ||||
18 | NS | 4 | E | 4 | +1 | -450 | 0.69 | 109.19 | ||||
19 | NS | 4 | N | Q | -1 | -50 | -4.69 | 104.50 | ||||
20 | NS | 1 | E | K | -2 | +200 | 2.92 | 107.42 | ||||
17 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 21 | WE | 1 | S | A | = | -90 | -0.92 | 106.50 | ||
22 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | 0.46 | 106.96 | ||||
23 | WE | 2 | N | Q | +1 | -150 | 1.15 | 108.11 | ||||
24 | WE | 3 | S | J | -1 | +50 | 2.92 | 111.03 | ||||
25 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -460 | -1.85 | 109.19 | ||||
18 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 26 | WE | 1 | W | K | +2 | +150 | 1.77 | 110.96 | ||
27 | WE | 3 | S | 3 | +2 | -150 | 6.77 | 117.73 | ||||
28 | WE | 2 | W | K | -2 | -100 | -1.77 | 115.96 | ||||
29 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +100 | 12.54 | 128.50 | ||||
30 | WE | 4 | E | 3 | = | +420 | -0.23 | 128.27 | ||||
19 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 1 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -100 | -0.38 | 127.88 | ||
2 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +140 | 3.00 | 130.88 | ||||
3 | WE | 2 | E | 3 | +2 | +170 | 4.62 | 135.50 | ||||
4 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -2.46 | 133.03 | ||||
5 | WE | 4 | N | 5 | = | -130 | -5.69 | 127.34 | ||||
20 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 6 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 4.00 | 131.34 | ||
7 | WE | 4 | W | 3 | = | +620 | 3.00 | 134.34 | ||||
8 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -460 | -5.31 | 129.03 | ||||
9 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +130 | 6.85 | 135.88 | ||||
10 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -130 | 1.62 | 137.50 | ||||
21 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 11 | NS | 3 | S | 3 | -4 | -200 | -6.38 | 131.11 | ||
12 | NS | 2 | E | 3 | -1 | +50 | -1.31 | 129.80 | ||||
13 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | 4.46 | 134.27 | ||||
14 | NS | 4 | N | 3 | = | +420 | 3.15 | 137.42 | ||||
15 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | -1.46 | 135.96 | ||||
22 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 16 | WE | 3 | E | 7 | = | +600 | 3.54 | 139.50 | ||
17 | WE | 4 | N | 8 | -1 | +50 | 4.54 | 144.03 | ||||
18 | WE | 3 | N | 10 | -1 | +100 | 1.46 | 145.50 | ||||
19 | WE | 5 | W | 5 | +2 | +640 | 2.92 | 148.42 | ||||
20 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +100 | 0.54 | 148.96 | ||||
23 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 21 | NS | 5 | E | 4 | +1 | -420 | 1.54 | 150.50 | ||
22 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -650 | -3.69 | 146.80 | ||||
23 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | -2.00 | 144.80 | ||||
24 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | 2.46 | 147.27 | ||||
25 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -630 | -3.38 | 143.88 | ||||
24 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 26 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -4.77 | 139.11 | ||
27 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | 0.38 | 139.50 | ||||
28 | WE | 3 | W | 4 | -3 | -150 | -10.62 | 128.88 | ||||
29 | WE | 4 | N | A | -2 | +200 | 1.69 | 130.57 | ||||
30 | WE | 5× | W | A | -1 | -100 | 4.92 | 135.49 | ||||
25 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 1 | NS | 1 | S | K | +2 | +150 | 0.00 | 135.49 | ||
2 | NS | 4 | W | K | -2 | +100 | 1.38 | 136.87 | ||||
3 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | -9.62 | 127.26 | ||||
4 | NS | 4 | W | 7 | = | -620 | -1.31 | 125.95 | ||||
5 | NS | 6× | E | A | -3 | +500 | 1.69 | 127.64 | ||||
26 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 6 | WE | 1 | E | 3 | = | +90 | 0.50 | 128.14 | ||
7 | WE | 2 | E | 3 | = | +110 | 1.92 | 130.06 | ||||
8 | WE | 2 | N | 6 | -1 | +50 | 3.50 | 133.56 | ||||
9 | WE | 2× | S | 6 | -3 | +500 | 10.00 | 143.56 | ||||
10 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | -7.75 | 135.81 | ||||
27 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 11 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +450 | 6.75 | 142.56 | ||
12 | WE | 2 | N | 3 | -1 | +100 | 2.33 | 144.89 | ||||
13 | WE | 4× | S | A | -2 | +500 | 10.67 | 155.56 | ||||
14 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +130 | 1.33 | 156.89 | ||||
15 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | 4.17 | 161.06 | ||||
28 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 16 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -650 | -2.25 | 158.81 | ||
17 | NS | 4 | E | 3 | = | -420 | -0.75 | 158.06 | ||||
18 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 3.33 | 161.39 | ||||
19 | NS | 6 | S | A | = | +980 | 6.42 | 167.81 | ||||
20 | NS | 5 | E | A | = | -650 | -2.25 | 165.56 | ||||
29 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 21 | NS | 2 | S | 5 | -1 | -100 | -3.08 | 162.48 | ||
22 | NS | 4 | W | 3 | +2 | -680 | 6.67 | 169.14 | ||||
23 | NS | 2 | E | 10 | -4 | +400 | 7.83 | 176.98 | ||||
24 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | -0.17 | 176.81 | ||||
25 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -140 | -3.42 | 173.39 | ||||
SUMA: | 173.39 | |||||||||||
±: | 4.00 | |||||||||||
WYNIK: | 177.39 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:57