Kadra U20 23: K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 1 | NS | 4 | W | 6 | = | -420 | -3.42 | -3.42 | ||
2 | NS | 4 | E | 10 | +1 | -450 | -0.83 | -4.25 | ||||
3 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 3.92 | -0.33 | ||||
4 | NS | 4 | E | 7 | = | -620 | -2.58 | -2.92 | ||||
5 | NS | 3 | W | Q | -2 | +100 | 3.17 | 0.25 | ||||
2 | 28: - , | 6 | NS | AAA | 0.00 | 0.25 | ||||||
7 | NS | AAA | 0.00 | 0.25 | ||||||||
8 | NS | AAA | 0.00 | 0.25 | ||||||||
9 | NS | AAA | 0.00 | 0.25 | ||||||||
10 | NS | AAA | 0.00 | 0.25 | ||||||||
3 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 11 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | 3.08 | 3.33 | ||
12 | NS | 4 | N | 7 | -2 | -200 | -3.23 | 0.10 | ||||
13 | NS | 2 | N | 2 | -1 | -100 | -1.23 | -1.13 | ||||
14 | NS | 5 | W | K | = | -400 | -11.85 | -12.98 | ||||
15 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | -1.62 | -14.60 | ||||
4 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 16 | NS | 2 | W | 8 | +1 | -110 | -2.54 | -17.13 | ||
17 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +100 | 7.69 | -9.44 | ||||
18 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | -0.15 | -9.60 | ||||
19 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 2.85 | -6.75 | ||||
20 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | -2.38 | -9.13 | ||||
5 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 21 | WE | 2× | W | 6 | +1 | +570 | 11.31 | 2.17 | ||
22 | WE | 2 | N | A | = | -120 | -2.85 | -0.67 | ||||
23 | WE | 3 | W | 9 | -2 | -200 | -1.69 | -2.37 | ||||
24 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | -3.31 | -5.67 | ||||
25 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -1.08 | -6.76 | ||||
6 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 26 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +660 | -1.69 | -8.45 | ||
27 | WE | 3 | W | 4 | +3 | +490 | -0.92 | -9.37 | ||||
28 | WE | 5 | S | 5 | -3 | +300 | 3.38 | -5.99 | ||||
29 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +660 | 7.69 | 1.71 | ||||
30 | WE | 4× | N | K | +2 | -710 | -6.85 | -5.14 | ||||
7 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 1 | WE | 1 | S | 7 | = | -90 | -1.73 | -6.87 | ||
2 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +170 | -4.09 | -10.96 | ||||
3 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -3.45 | -14.41 | ||||
4 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +150 | 1.55 | -12.87 | ||||
5 | WE | 4 | N | Q | -1 | +100 | 5.09 | -7.78 | ||||
8 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 6 | NS | 2 | S | 7 | -4 | -200 | -2.67 | -10.44 | ||
7 | NS | 3 | W | 2 | -2 | +200 | -1.33 | -11.78 | ||||
8 | NS | 6 | W | 3 | -1 | +50 | 5.25 | -6.53 | ||||
9 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 4.17 | -2.36 | ||||
10 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -150 | -1.42 | -3.78 | ||||
9 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 11 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -460 | -4.75 | -8.53 | ||
12 | WE | 1 | W | 10 | = | +90 | 3.58 | -4.94 | ||||
13 | WE | 4 | E | 3 | +2 | +690 | 1.33 | -3.61 | ||||
14 | WE | 2 | S | Q | -1 | +50 | -3.17 | -6.78 | ||||
15 | WE | 5 | W | Q | -2 | -100 | -0.25 | -7.03 | ||||
10 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 16 | WE | 3× | E | 2 | -4 | -1100 | -12.91 | -19.94 | ||
17 | WE | 4 | N | 7 | +2 | -480 | -1.50 | -21.44 | ||||
18 | WE | 4×× | S | 3 | -1 | +400 | 5.92 | -15.52 | ||||
19 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | -1.67 | -17.19 | ||||
20 | WE | 4× | S | 2 | -3 | +800 | 10.25 | -6.94 | ||||
11 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 21 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +100 | 3.31 | -3.63 | ||
22 | WE | 1 | S | Q | = | -90 | -4.00 | -7.63 | ||||
23 | WE | 3 | E | A | -2 | -200 | -4.15 | -11.78 | ||||
24 | WE | 1 | E | 10 | +2 | +150 | -1.23 | -13.01 | ||||
25 | WE | 4 | W | 3 | -2 | -200 | -6.00 | -19.01 | ||||
12 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 26 | WE | 4 | S | 8 | -1 | +100 | 6.08 | -12.93 | ||
27 | WE | 4× | S | 8 | -1 | +100 | 9.50 | -3.43 | ||||
28 | WE | AAA | 0.00 | -3.43 | ||||||||
29 | WE | 1 | S | 2 | -1 | +100 | 0.08 | -3.35 | ||||
30 | WE | 3 | W | 10 | = | +400 | 5.58 | 2.24 | ||||
13 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 1 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +150 | 2.00 | 4.24 | ||
2 | WE | 2 | S | 3 | = | -120 | -0.85 | 3.39 | ||||
3 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -1.46 | 1.93 | ||||
4 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +630 | -0.23 | 1.70 | ||||
5 | WE | 4 | N | K | -2 | +200 | 7.62 | 9.31 | ||||
14 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 6 | NS | 1 | N | 3 | +2 | +150 | 3.77 | 13.08 | ||
7 | NS | 3 | W | 4 | = | -600 | -0.85 | 12.24 | ||||
8 | NS | 4 | W | 3 | -1 | +50 | -4.31 | 7.93 | ||||
9 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | -0.15 | 7.78 | ||||
10 | NS | 3 | E | 9 | +3 | -230 | 8.38 | 16.16 | ||||
15 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 11 | NS | 2 | N | 5 | = | +120 | 4.15 | 20.31 | ||
12 | NS | 3 | W | Q | +4 | -520 | 4.46 | 24.78 | ||||
13 | NS | 4 | E | K | +2 | -170 | 11.38 | 36.16 | ||||
14 | NS | 5 | E | 5 | = | -450 | -0.62 | 35.54 | ||||
15 | NS | 1 | S | 2 | +2 | +140 | -7.23 | 28.31 | ||||
16 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 16 | WE | 4 | W | J | = | +620 | 5.62 | 33.93 | ||
17 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | -7.31 | 26.62 | ||||
18 | WE | 4 | E | 5 | +2 | +480 | 0.38 | 27.01 | ||||
19 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | -0.54 | 26.47 | ||||
20 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 4.69 | 31.16 | ||||
17 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 21 | NS | 1 | S | A | +1 | +120 | 1.92 | 33.08 | ||
22 | NS | 2 | S | 2 | +2 | +170 | 0.62 | 33.70 | ||||
23 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +630 | 9.15 | 42.85 | ||||
24 | NS | 3 | S | J | = | +140 | 1.62 | 44.47 | ||||
25 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +430 | 0.85 | 45.31 | ||||
18 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 26 | WE | 1 | W | 9 | = | +90 | -0.31 | 45.01 | ||
27 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -490 | -1.85 | 43.16 | ||||
28 | WE | PASS | 0 | 2.00 | 45.16 | |||||||
29 | WE | 4 | S | 8 | = | -620 | -0.31 | 44.85 | ||||
30 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 0.85 | 45.70 | ||||
19 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 1 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -170 | -1.92 | 43.78 | ||
2 | WE | 4 | E | 4 | -2 | -100 | -2.92 | 40.85 | ||||
3 | WE | 5 | S | 2 | -1 | +50 | 1.46 | 42.31 | ||||
4 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +100 | 3.69 | 46.01 | ||||
5 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -4.00 | 42.01 | ||||
20 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 6 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | -4.00 | 38.01 | ||
7 | NS | 3 | W | 3 | +2 | -200 | 6.77 | 44.78 | ||||
8 | NS | 3 | N | 10 | +4 | +520 | 6.54 | 51.31 | ||||
9 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +170 | 0.38 | 51.70 | ||||
10 | NS | 3 | N | 5 | +3 | +170 | -0.62 | 51.08 | ||||
21 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 11 | NS | 3× | E | 8 | -3 | +500 | 9.38 | 60.47 | ||
12 | NS | 3× | W | 9 | +1 | -630 | -12.23 | 48.24 | ||||
13 | NS | 1 | S | 5 | = | +90 | 3.77 | 52.01 | ||||
14 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 3.15 | 55.16 | ||||
15 | NS | 4 | E | 8 | = | -420 | -1.46 | 53.70 | ||||
22 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 16 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -630 | -4.31 | 49.39 | ||
17 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 1.23 | 50.62 | ||||
18 | NS | 3 | N | 10 | = | +140 | 3.85 | 54.47 | ||||
19 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -660 | -3.54 | 50.93 | ||||
20 | NS | 3 | W | 10 | = | -600 | -10.31 | 40.62 | ||||
23 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 21 | NS | 3 | W | 8 | +3 | -490 | -0.23 | 40.39 | ||
22 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -170 | 6.92 | 47.31 | ||||
23 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -170 | 7.33 | 54.65 | ||||
24 | NS | 1 | N | 6 | = | +90 | 0.62 | 55.26 | ||||
25 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | -3.38 | 51.88 | ||||
24 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 26 | WE | 5 | N | 2 | -1 | +100 | 7.38 | 59.26 | ||
27 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +460 | 0.38 | 59.65 | ||||
28 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +430 | 1.46 | 61.11 | ||||
29 | WE | 6× | N | 9 | -2 | +500 | 8.46 | 69.57 | ||||
30 | WE | 5 | S | K | -1 | +50 | 8.17 | 77.74 | ||||
25 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 1 | WE | 1 | S | K | +2 | -150 | 0.00 | 77.74 | ||
2 | WE | 4 | W | K | -2 | -100 | -1.38 | 76.35 | ||||
3 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 9.62 | 85.97 | ||||
4 | WE | 4 | W | 7 | = | +620 | 1.31 | 87.28 | ||||
5 | WE | 6× | E | A | -3 | -500 | -1.69 | 85.58 | ||||
26 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 6 | NS | 2 | S | 8 | -5 | -250 | -4.83 | 80.75 | ||
7 | NS | 1 | N | 5 | = | +80 | 3.00 | 83.75 | ||||
8 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 0.58 | 84.33 | ||||
9 | NS | 2 | W | 5 | +1 | -140 | -2.42 | 81.92 | ||||
10 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | 3.00 | 84.92 | ||||
27 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 11 | WE | 6 | W | Q | -3 | -150 | -6.75 | 78.17 | ||
12 | WE | 2 | W | A | -1 | -50 | -2.00 | 76.17 | ||||
13 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -100 | -2.33 | 73.83 | ||||
14 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +110 | 0.42 | 74.25 | ||||
15 | WE | 4 | W | 7 | = | +420 | 2.42 | 76.67 | ||||
28 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 16 | NS | 4 | W | Q | +1 | -650 | -2.25 | 74.42 | ||
17 | NS | 4 | W | 5 | = | -420 | -0.75 | 73.67 | ||||
18 | NS | 4 | N | 6 | = | +620 | 3.33 | 77.00 | ||||
19 | NS | 4 | S | A | +2 | +480 | -5.00 | 72.00 | ||||
20 | NS | 4× | N | A | -1 | -200 | 7.75 | 79.75 | ||||
29 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 21 | WE | 3 | E | Q | -2 | -100 | -2.50 | 77.25 | ||
22 | WE | 4 | W | J | +2 | +680 | -6.67 | 70.58 | ||||
23 | WE | 2 | S | A | -1 | +100 | 4.58 | 75.17 | ||||
24 | WE | 1 | N | 2 | +4 | -210 | -2.42 | 72.75 | ||||
25 | WE | 2 | W | 4 | +1 | +140 | 3.42 | 76.17 | ||||
SUMA: | 76.17 | |||||||||||
±: | 2.00 | |||||||||||
WYNIK: | 78.17 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:57