Kadra U20 [ Wyniki ] [ Zbiorówki ] [ Tabelka VP ] [ Historie ] [ Krzyżówka ] [ Harmonogram ] | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | ||
1 | 24 | Stanisław Mączka Łukasz Trendak | 2.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II | 2.00 | 194.05 | |
2 | 4 | Jakub Andruszkiewicz Edward Sucharda | 1.5 1.0 | MA | AZS UW Warszawa VI | 4.00 | 177.39 | |
3 | 11 | Błażej Krawczyk Krzysztof Superson | 4.0 3.0 | MP | MPEC I Tarnów CKiS Skawina | 4.00 | 159.10 | |
4 | 5 | Krystian Bączek Piotr Jasiński | 1.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa II | 2.00 | 133.96 | |
5 | 6 | Kinga Zawada Katarzyna Urbańczyk | 1.5 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 4.00 | 118.72 | |
6 | 29 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 2.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 2.00 | 106.41 | |
7 | 1 | Patryk Iwaniuk Dawid Barzyk | 1.5 1.5 | PM DS | WIMPEL Gdańsk KS AZS Polit.XV Wrocław | 2.00 | 95.88 | |
8 | 12 | Adrian Górka Anna Maduzia | 2.0 2.5 | WP | Wełna & Fundacja Taurus Skoki | 2.00 | 95.79 | |
9 | 23 | Krystian Bojeczko Filip Czaplicki | 0.5 1.0 | PM | 2.00 | 78.17 | ||
10 | 21 | Kacper Kopka Michał Maszenda | 2.5 2.0 | MA | Piast I Feliksów | 2.00 | 74.57 | |
11 | 7 | Arkadiusz Poziemski Piotr Banaś | 0.5 1.0 | DS | KS AZS Polit.VI Wrocław KS AZS Polit.XIV Wrocław | 4.00 | 73.34 | |
12 | 27 | Karolina Kupczyk Kinga Kiraga | 1.5 1.5 | MA | Piast III Feliksów | 2.00 | 72.43 | |
13 | 25 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 1.5 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 2.00 | 55.62 | |
14 | 13 | Krzysztof Cetera Witold Petryszyn | 2.5 2.5 | MP | MPEC I Tarnów | 2.00 | 32.37 | |
15 | 26 | Piotr Konarski Michał Pluszczewski | 1.5 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom GKS Piast IV Gliwice | 4.00 | 25.88 | |
16 | 22 | Anna Zaręba Karolina Bilewicz | 1.0 0.5 | MA | AZS UW Warszawa IX | 2.00 | 15.57 | |
17 | 3 | Łukasz Pląder Przemysław Picheta | 2.5 3.0 | MP | CKiS Skawina | 2.00 | 8.66 | |
18 | 19 | Piotr Pęsiek Przemysław Nitek | 2.0 1.5 | MA | Piast I Feliksów | 4.00 | -24.82 | |
19 | 9 | Teresa Wojtusiak Ewa Dziubińska | 1.0 1.5 | SL | SENIOR II Katowice | 2.00 | -38.92 | |
20 | 30 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 0.5 0.5 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 2.00 | -53.42 | |
21 | 18 | Wiktor Pantak Filip Trojański | 0.5 0.5 | SL MA | SENIOR II Katowice AZS UW Warszawa VIII | 4.00 | -63.66 | |
22 | 8 | Adam Suchodolski Adrian Kużel | 1.5 0.5 | PM | GAME OVER Gdańsk | 1.00 | -81.79 | |
23 | 17 | Adam Smolik Tomasz Słoniowski | 1.0 | MA | AZS UW Warszawa VIII | -18.00 | -83.01 | |
24 | 16 | Bartosz Wróbel Bartosz Wolak | | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 2.00 | -94.16 | |
25 | 14 | Maciej Kędzierski Mateusz Słuszniak | 1.0 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 4.00 | -98.00 | |
26 | 2 | Tomasz Kiełbasa Paweł Hulanicki | | MA | AZS UW Warszawa VIII | -109.27 | ||
27 | 20 | Oskar Trybus Dominik Brożyna | 0.5 1.5 | MP PK | MPEC III Tarnów | 2.00 | -159.63 | |
28 | 15 | Krzysztof Cichy Łukasz Czyż | | MA | AZS UW Warszawa X | 4.00 | -262.89 | |
29 | 28 | | | -290.00 | -290.00 | |||
30 | 10 | Łukasz Radliński Oskar Tokarczuk | | DS | KS AZS Polit.Wrocław | 4.00 | -393.37 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-06 o 12:39:56