| Kadra U20 1: P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 6 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +420 | 7.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +140 | 0.00 | ||||||
| 8 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -140 | -2.00 | ||||||
| 9 | NS | 2![]() | N | A | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
| 10 | NS | 6![]() | S | 9 | = | +1430 | 15.00 | 17.06 | 27.06 | ||||
| 3 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 11 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -150 | -3.00 | ||||
| 12 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
| 13 | NS | 4![]() | S | 2 | -4 | -400 | -4.00 | ||||||
| 14 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 4.00 | ||||||
| 15 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | 2.00 | 10.55 | 37.61 | ||||
| 4 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 47.61 | ||||||||
| 5 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 57.61 | ||||||||
| 6 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 26 | NS | 6![]() | W | A | = | -1370 | -12.00 | ||||
| 27 | NS | 3![]() | W | 8 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -1.00 | ||||||
| 29 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -600 | -7.00 | ||||||
| 30 | NS | 6 × | N | A | = | +1090 | 11.00 | 5.80 | 63.41 | ||||
| 7 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 73.41 | ||||||||
| 8 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 83.41 | ||||||||
| 9 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 93.41 | ||||||||
| 10 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 103.41 | ||||||||
| 11 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 113.41 | ||||||||
| 12 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 26 | NS | 4![]() | N | 8 | +1 | +650 | 1.00 | ||||
| 27 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -430 | 1.00 | ||||||
| 29 | NS | 2![]() | E | A | +2 | -130 | -1.00 | ||||||
| 30 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | -6.00 | 7.93 | 121.34 | ||||
| 13 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 1 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +140 | 4.00 | ||||
| 2 | NS | 1![]() | S | 6 | +1 | +120 | -6.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]() | E | K | = | -110 | -3.00 | ||||||
| 4 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
| 5 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | 1.00 | 7.93 | 129.27 | ||||
| 14 | 28: - , | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 139.27 | ||||||||
| 15 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 149.27 | ||||||||
| 16 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 16 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | -1.00 | ||||
| 17 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -430 | -10.00 | ||||||
| 18 | NS | 4![]() | E | 2 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 2![]() | S | 7 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 1![]() | W | 2 | -1 | +100 | 3.00 | 6.19 | 155.46 | ||||
| 17 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 21 | NS | 4![]() | N | 4 | = | +620 | 11.00 | ||||
| 22 | NS | 2![]() | S | 5 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
| 23 | NS | 1![]() | N | Q | +3 | +180 | 1.00 | ||||||
| 24 | NS | 4![]() | S | J | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 25 | NS | 3![]() | S | 6 | +2 | +460 | 0.00 | 15.28 | 170.74 | ||||
| 18 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 26 | NS | 1![]() | W | 2 | = | -90 | 0.00 | ||||
| 27 | NS | 3![]() | S | 3 | +3 | +490 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 2![]() | W | 3 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
| 29 | NS | 4![]() | N | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 30 | NS | 4![]() | E | 6 | +1 | -450 | 0.00 | 10.55 | 181.29 | ||||
| 19 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 1 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +170 | 5.00 | ||||
| 2 | NS | 4![]() | E | 4 | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
| 3 | NS | 5![]() | S | 2 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | 3![]() | S | 2 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 5 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 4.00 | 14.94 | 196.23 | ||||
| 20 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 6 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -630 | -1.00 | ||||||
| 8 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +420 | 7.00 | ||||||
| 9 | NS | 2![]() | S | 10 | +3 | +200 | -3.00 | ||||||
| 10 | NS | 5![]() | S | 9 | -1 | -100 | -5.00 | 8.92 | 205.15 | ||||
| 21 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 215.15 | ||||||||
| 22 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 225.15 | ||||||||
| 23 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 235.15 | ||||||||
| 24 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 26 | NS | 4![]() | N | 4 | = | +620 | 0.00 | ||||
| 27 | NS | 3![]() | E | 5 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 4 | +2 | -460 | -1.00 | ||||||
| 29 | NS | 5![]() | S | Q | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
| 30 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -50 | -7.00 | 7.02 | 242.17 | ||||
| 25 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 1 | NS | 1![]() | S | 2 | +2 | +150 | 0.00 | ||||
| 2 | NS | 2![]() | E | 2 | = | -110 | -4.00 | ||||||
| 3 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -150 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 5 | NS | 6![]() | N | J | -2 | -200 | -12.00 | 3.48 | 245.65 | ||||
| 26 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 255.65 | ||||||||
| 27 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 11 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -420 | -10.00 | ||||
| 12 | NS | 2![]() | E | K | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 13 | NS | 3![]() | W | J | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -130 | 0.00 | ||||||
| 15 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -420 | 0.00 | 5.42 | 261.07 | ||||
| 28 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 16 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||
| 17 | NS | 4![]() | W | 4 | +1 | -450 | -1.00 | ||||||
| 18 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 5![]() | S | A | +1 | +480 | -6.00 | ||||||
| 20 | NS | 5![]() | E | K | = | -650 | 0.00 | 6.59 | 267.66 | ||||
| 29 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 21 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 4.00 | ||||
| 22 | NS | 6![]() | W | 6 | = | -1430 | -13.00 | ||||||
| 23 | NS | 1![]() | W | A | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
| 24 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +400 | 7.00 | ||||||
| 25 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +100 | 6.00 | 11.08 | 278.74 | ||||
| SUMA: | 278.74 | ||||||||||||
| ±: | 2.00 | ||||||||||||
| WYNIK: | 280.74 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12