| Kadra U20 21: K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 6 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +140 | 0.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +140 | 0.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | -2.00 | ||||||
| 9 | NS | 2![]() | W | K | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
| 10 | NS | 6![]() | S | 9 | -1 | -100 | -9.00 | 5.80 | 15.80 | ||||
| 3 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 25.80 | ||||||||
| 4 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 16 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -170 | -6.00 | ||||
| 17 | WE | 4![]() | W | K | = | +420 | 8.00 | ||||||
| 18 | WE | 3![]() | N | 3 | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
| 19 | WE | 2![]() | N | 4 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
| 20 | WE | 3![]() | W | J | = | +600 | 0.00 | 12.98 | 38.78 | ||||
| 5 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 21 | NS | 2 × | W | 6 | +1 | -570 | -12.00 | ||||
| 22 | NS | 2![]() | N | A | = | +120 | -1.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]() | W | 9 | -2 | +200 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 4![]() | N | J | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
| 25 | NS | 4![]() | N | K | +2 | +480 | 1.00 | 5.06 | 43.84 | ||||
| 6 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 53.84 | ||||||||
| 7 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 63.84 | ||||||||
| 8 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 6 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +600 | 10.00 | ||||
| 7 | WE | 2![]() | E | 3 | = | +90 | 9.00 | ||||||
| 8 | WE | 6![]() | E | 7 | -1 | -50 | -4.00 | ||||||
| 9 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
| 10 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +150 | 1.00 | 16.23 | 80.07 | ||||
| 9 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 11 | WE | 5![]() | N | A | -1 | +50 | 8.00 | ||||
| 12 | WE | 2![]() | S | 4 | = | -110 | 0.00 | ||||||
| 13 | WE | 5![]() | E | 6 | = | +650 | -1.00 | ||||||
| 14 | WE | 2![]() | N | 5 | -1 | +50 | -3.00 | ||||||
| 15 | WE | 4![]() | N | K | = | -620 | -11.00 | 6.59 | 86.66 | ||||
| 10 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 16 | NS | 3![]() | N | Q | = | +400 | 0.00 | ||||
| 17 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
| 18 | NS | 4![]() | E | 5 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
| 19 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -600 | -8.00 | 8.41 | 95.07 | ||||
| 11 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 21 | NS | 2![]() | S | 3 | -2 | -200 | -5.00 | ||||
| 22 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -430 | -8.00 | ||||||
| 25 | NS | 3![]() | W | 10 | = | -140 | 0.00 | 4.39 | 99.46 | ||||
| 12 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 109.46 | ||||||||
| 13 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 1 | WE | 2![]() | S | 5 | +2 | -170 | -5.00 | ||||
| 2 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -600 | -6.00 | ||||||
| 3 | WE | 2![]() | N | 6 | +1 | -140 | -4.00 | ||||||
| 4 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +100 | 6.00 | 5.80 | 115.26 | ||||
| 14 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 125.26 | ||||||||
| 15 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 135.26 | ||||||||
| 16 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 16 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -650 | -1.00 | ||||
| 17 | NS | 6![]() | W | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 18 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -450 | 1.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]() | S | 5 | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
| 20 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -110 | -3.00 | 6.19 | 141.45 | ||||
| 17 | 28: - , | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 151.45 | ||||||||
| 18 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 26 | WE | 1![]() | E | 5 | = | +80 | 0.00 | ||||
| 27 | WE | 3![]() | S | 2 | +3 | -490 | 0.00 | ||||||
| 28 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -110 | -1.00 | ||||||
| 29 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
| 30 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +450 | 0.00 | 8.92 | 160.37 | ||||
| 19 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +130 | 3.00 | ||||
| 2 | WE | 5 × | N | 9 | -2 | +500 | 11.00 | ||||||
| 3 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -130 | -5.00 | ||||||
| 4 | WE | 2![]() | N | 6 | +1 | -140 | -6.00 | ||||||
| 5 | WE | 5![]() | N | A | -1 | +100 | 0.00 | 11.59 | 171.96 | ||||
| 20 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 6 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||
| 7 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +630 | 1.00 | ||||||
| 8 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -420 | -7.00 | ||||||
| 9 | WE | 2![]() | S | 10 | +3 | -200 | 3.00 | ||||||
| 10 | WE | 5![]() | S | 9 | -1 | +100 | 5.00 | 11.08 | 183.04 | ||||
| 21 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 193.04 | ||||||||
| 22 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 16 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +600 | 0.00 | ||||
| 17 | WE | 2![]() | N | 8 | +4 | -230 | -2.00 | ||||||
| 18 | WE | 3![]() | W | K | = | +110 | 0.00 | ||||||
| 19 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +630 | 0.00 | ||||||
| 20 | WE | 2![]() | N | 5 | -1 | +100 | 0.00 | 8.92 | 201.96 | ||||
| 23 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 211.96 | ||||||||
| 24 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 26 | NS | 4![]() | N | A | = | +620 | 0.00 | ||||
| 27 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 4 | +2 | -460 | -1.00 | ||||||
| 29 | NS | 5![]() | S | 7 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
| 30 | NS | 4![]() | S | 2 | = | +420 | 4.00 | 12.53 | 224.49 | ||||
| 25 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 234.49 | ||||||||
| 26 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 6 | WE | 1![]() | N | 9 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
| 7 | WE | 1![]() | W | 4 | +1 | +110 | 3.00 | ||||||
| 8 | WE | 2![]() | N | 5 | = | -110 | -2.00 | ||||||
| 9 | WE | 2![]() | E | J | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
| 10 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -100 | -12.00 | 4.08 | 238.57 | ||||
| 27 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 248.57 | ||||||||
| 28 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 258.57 | ||||||||
| 29 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 268.57 | ||||||||
| SUMA: | 268.57 | ||||||||||||
| ±: | 2.00 | ||||||||||||
| WYNIK: | 270.57 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 16 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12