Kadra U20 6: K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 1 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | -10.00 | ||||
2 | WE | 6 | W | 5 | = | +980 | 8.00 | ||||||
3 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
4 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | Q | -1 | -50 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
2 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||||
3 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 11 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +150 | 3.00 | ||||
12 | WE | 4 | N | 2 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
13 | WE | 4 | S | 2 | -4 | +400 | 4.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -4.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | K | = | -140 | -2.00 | 9.45 | 29.45 | ||||
4 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 39.45 | ||||||||
5 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 49.45 | ||||||||
6 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 59.45 | ||||||||
7 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 69.45 | ||||||||
8 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 6 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | -6.00 | ||||
7 | WE | 2 | E | A | -3 | -300 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 6 | E | 2 | -3 | -150 | -6.00 | ||||||
9 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
10 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | 0.00 | 5.06 | 74.51 | ||||
9 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 84.51 | ||||||||
10 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 16 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +430 | 1.00 | ||||
17 | NS | 4 | N | 10 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 5× | S | J | -2 | -500 | -9.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +200 | 10.00 | 11.08 | 95.59 | ||||
11 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 21 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -100 | -3.00 | ||||
22 | NS | 1 | S | Q | = | +90 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 3 | E | A | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
24 | NS | 1 | E | 10 | +2 | -150 | -2.00 | ||||||
25 | NS | 4 | W | 3 | -2 | +200 | 8.00 | 14.58 | 110.17 | ||||
12 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 120.17 | ||||||||
13 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 130.17 | ||||||||
14 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 6 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -50 | 0.00 | ||||
7 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | -1.00 | ||||||
8 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 4 | E | 9 | +2 | -680 | 0.00 | 9.45 | 139.62 | ||||
15 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 11 | WE | 3 | N | 4 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
12 | WE | 6 | W | K | +1 | +1020 | 5.00 | ||||||
13 | WE | 5 | E | J | +1 | +620 | -3.00 | ||||||
14 | WE | 3 | W | J | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 4 | S | 10 | -1 | +100 | 12.00 | 15.92 | 155.54 | ||||
16 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 16 | NS | 4 | E | J | = | -620 | 0.00 | ||||
17 | NS | 6 | W | 3 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 4 | E | 4 | +2 | -480 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 3 | S | 7 | = | +140 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 3.00 | 11.59 | 167.13 | ||||
17 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 21 | NS | 1 | S | A | = | +90 | -1.00 | ||||
22 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | Q | +1 | +150 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 3 | S | J | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
25 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 0.00 | 9.45 | 176.58 | ||||
18 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 186.58 | ||||||||
19 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 1 | NS | 5× | E | A | -1 | +100 | 3.00 | ||||
2 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 4 | N | 8 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 5 | N | A | -1 | -100 | 0.00 | 11.59 | 198.17 | ||||
20 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 208.17 | ||||||||
21 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 218.17 | ||||||||
22 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 16 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | -12.00 | ||||
17 | WE | 4 | E | 4 | -3 | -150 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 4 | E | K | +2 | +170 | -10.00 | ||||||
20 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | -6.00 | 0.83 | 219.00 | ||||
23 | 28: - , | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 229.00 | ||||||||
24 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 26 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 0.00 | ||||
27 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -490 | -1.00 | ||||||
28 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -1.00 | ||||||
29 | NS | 5 | N | 2 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
30 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 4.00 | 12.07 | 241.07 | ||||
25 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 1 | NS | 1 | S | 3 | +2 | +150 | 0.00 | ||||
2 | NS | 3 | W | 9 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
4 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 3.00 | 14.20 | 255.27 | ||||
26 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 6 | NS | 1 | N | 9 | -1 | -50 | 0.00 | ||||
7 | NS | 1 | W | 4 | +1 | -110 | -3.00 | ||||||
8 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 2.00 | ||||||
9 | NS | 2 | E | J | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
10 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 12.00 | 15.92 | 271.19 | ||||
27 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 281.19 | ||||||||
28 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 16 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
17 | WE | 3 | W | 9 | +2 | +200 | -6.00 | ||||||
18 | WE | 4 | N | 8 | = | -620 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 5 | S | J | +2 | -510 | 6.00 | ||||||
20 | WE | 5 | E | K | = | +650 | 0.00 | 10.00 | 291.19 | ||||
29 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 301.19 | ||||||||
SUMA: | 301.19 | ||||||||||||
±: | 4.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 305.19 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12