Kadra U20 7: A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 6 | NS | 4 | N | 10 | -1 | -50 | -5.00 | ||||
7 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 3 | S | 4 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
9 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
10 | NS | 5 | S | 3 | +1 | +680 | 9.00 | 11.08 | 21.08 | ||||
3 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 31.08 | ||||||||
4 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 41.08 | ||||||||
5 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 21 | WE | 3 | W | J | -1 | -50 | -12.00 | ||||
22 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 4 | E | A | -2 | -200 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4 | S | J | = | -420 | 1.00 | ||||||
25 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 1.00 | 5.06 | 46.14 | ||||
6 | 28: - , | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 56.14 | ||||||||
7 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 1 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | -3.00 | ||||
2 | WE | 2 | W | 2 | +3 | +200 | -3.00 | ||||||
3 | WE | 3× | W | 2 | +2 | +1070 | 16.00 | ||||||
4 | WE | 3 | N | 5 | -3 | +300 | 4.00 | ||||||
5 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | -12.00 | 11.08 | 67.22 | ||||
8 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 6 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | -10.00 | ||||
7 | NS | 2 | E | 2 | -3 | +300 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 6 | E | 2 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
9 | NS | 3× | S | 3 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 3 | S | K | -2 | -200 | -2.00 | 6.59 | 73.81 | ||||
9 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 11 | NS | 5 | N | A | -1 | -50 | -8.00 | ||||
12 | NS | 2 | S | 4 | = | +110 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 5 | E | 6 | = | -650 | 1.00 | ||||||
14 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -50 | 3.00 | ||||||
15 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 11.00 | 13.41 | 87.22 | ||||
10 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 97.22 | ||||||||
11 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 21 | NS | 3 | W | 7 | -3 | +150 | 4.00 | ||||
22 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | -6.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -200 | -3.00 | ||||||
24 | NS | 2 | N | Q | -1 | -50 | 2.00 | ||||||
25 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 0.00 | 8.41 | 105.63 | ||||
12 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 115.63 | ||||||||
13 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 1 | WE | 3 | W | 10 | +1 | +170 | 4.00 | ||||
2 | WE | 3 | S | 3 | = | -600 | -6.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 3.00 | ||||||
4 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
5 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 0.00 | 11.08 | 126.71 | ||||
14 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 136.71 | ||||||||
15 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 11 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -50 | 0.00 | ||||
12 | NS | 6 | W | K | +1 | -1020 | -5.00 | ||||||
13 | NS | 5 | E | J | +1 | -620 | 3.00 | ||||||
14 | NS | 3 | W | J | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | S | 10 | -1 | -100 | -12.00 | 4.08 | 140.79 | ||||
16 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 150.79 | ||||||||
17 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 160.79 | ||||||||
18 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 170.79 | ||||||||
19 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 180.79 | ||||||||
20 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 6 | NS | 5 | W | A | = | -650 | 0.00 | ||||
7 | NS | 2 | W | 3 | +3 | -200 | 9.00 | ||||||
8 | NS | 5 | S | 8 | = | +400 | 6.00 | ||||||
9 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +200 | -3.00 | ||||||
10 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +130 | 1.00 | 15.61 | 196.40 | ||||
21 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 206.40 | ||||||||
22 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 16 | WE | 3 | E | 2 | = | +600 | 0.00 | ||||
17 | WE | 3 | N | J | -2 | +100 | 6.00 | ||||||
18 | WE | 2× | N | 5 | +1 | -870 | -14.00 | ||||||
19 | WE | 5 | E | K | +2 | +640 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 3 | W | 2 | = | +110 | 0.00 | 6.19 | 212.59 | ||||
23 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 21 | WE | 3 | W | 8 | +3 | +490 | -10.00 | ||||
22 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +170 | -10.00 | ||||||
23 | WE | 3 | E | 3 | +3 | +170 | -10.00 | ||||||
24 | WE | 1 | N | 6 | = | -90 | 0.00 | ||||||
25 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +630 | 0.00 | 0.51 | 213.10 | ||||
24 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 223.10 | ||||||||
25 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 233.10 | ||||||||
26 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 6 | WE | 1 | N | 6 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
7 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
8 | WE | 3 | S | 9 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
9 | WE | 2 | E | J | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 0.00 | 7.93 | 241.03 | ||||
27 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 11 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 10.00 | ||||
12 | WE | 2 | E | K | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 3 | W | J | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 2 | W | 2 | +2 | +130 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 4 | W | 5 | = | +420 | 0.00 | 14.58 | 255.61 | ||||
28 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 16 | WE | 6 | E | 6 | -2 | -200 | -13.00 | ||||
17 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +450 | 1.00 | ||||||
18 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -170 | 10.00 | ||||||
19 | WE | 6 | S | A | = | -980 | -6.00 | ||||||
20 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +650 | 0.00 | 6.19 | 261.80 | ||||
29 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 21 | WE | 2 | S | 5 | -1 | +100 | 3.00 | ||||
22 | WE | 4 | W | 3 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 2 | E | 10 | -4 | -400 | -6.00 | ||||||
24 | WE | 1 | N | 4 | = | -90 | 0.00 | ||||||
25 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 0.00 | 8.41 | 270.21 | ||||
SUMA: | 270.21 | ||||||||||||
±: | 4.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 274.21 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12