| Kadra U20 8: A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||||
| 3 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | ||||||||
| 4 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 | ||||||||
| 5 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | ||||||||
| 6 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 60.00 | ||||||||
| 7 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 70.00 | ||||||||
| 8 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 80.00 | ||||||||
| 9 | 28: - , | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 | ||||||||
| 10 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 | ||||||||
| 11 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 110.00 | ||||||||
| 12 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 120.00 | ||||||||
| 13 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 130.00 | ||||||||
| 14 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 140.00 | ||||||||
| 15 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 150.00 | ||||||||
| 16 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 160.00 | ||||||||
| 17 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 170.00 | ||||||||
| 18 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 26 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 180.00 | ||||||||
| 19 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 190.00 | ||||||||
| 20 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 200.00 | ||||||||
| 21 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 210.00 | ||||||||
| 22 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 220.00 | ||||||||
| 23 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 230.00 | ||||||||
| 24 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 240.00 | ||||||||
| 25 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 250.00 | ||||||||
| 26 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 260.00 | ||||||||
| 27 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 270.00 | ||||||||
| 28 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 280.00 | ||||||||
| 29 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 290.00 | ||||||||
| SUMA: | 290.00 | ||||||||||||
| ±: | -499.00 | ||||||||||||
| WYNIK: | -209.00 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12