Kadra U20 12: A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 1 | WE | 3 | E | J | +3 | +490 | 2.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | J | +1 | +450 | -5.00 | ||||||
3 | WE | 3 | E | K | -3 | -300 | -7.00 | ||||||
4 | WE | 4 | E | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | J | -1 | -50 | 0.00 | 5.42 | 5.42 | ||||
2 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 6 | WE | 4 | N | 10 | -1 | +50 | 5.00 | ||||
7 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 2 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
10 | WE | 5 | S | 3 | +1 | -680 | -9.00 | 8.92 | 14.34 | ||||
3 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 11 | WE | 3 | W | 6 | = | +400 | 8.00 | ||||
12 | WE | 5 | N | 7 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | J | -2 | +200 | -2.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -4.00 | ||||||
15 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -2.00 | 11.08 | 25.42 | ||||
4 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 16 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | -1.00 | ||||
17 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
18 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | -1.00 | ||||||
19 | WE | 2 | E | J | -2 | -200 | -4.00 | ||||||
20 | WE | 5 | E | 3 | -2 | -200 | -13.00 | 1.57 | 26.99 | ||||
5 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 36.99 | ||||||||
6 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 26 | WE | 6 | W | A | = | +1370 | 12.00 | ||||
27 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
28 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 1.00 | ||||||
29 | WE | 3 | W | 7 | = | +600 | 7.00 | ||||||
30 | WE | 6× | N | A | = | -1090 | -11.00 | 14.20 | 51.19 | ||||
7 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 61.19 | ||||||||
8 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 71.19 | ||||||||
9 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 11 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -460 | -5.00 | ||||
12 | WE | 2 | S | 10 | = | -110 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 4 | W | 5 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 3 | W | 5 | = | +400 | 6.00 | ||||||
15 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | -2.00 | 9.45 | 80.64 | ||||
10 | 28: - , | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 90.64 | ||||||||
11 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 21 | WE | 1 | N | 4 | +1 | -120 | -3.00 | ||||
22 | WE | 1 | S | A | +1 | -120 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
25 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 0.00 | 5.80 | 96.44 | ||||
12 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 26 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | -12.00 | ||||
27 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 3 | E | J | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 1 | S | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
30 | NS | 3 | W | 2 | -2 | +100 | 7.00 | 7.47 | 103.91 | ||||
13 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 1 | NS | 2 | S | 5 | +2 | +170 | 5.00 | ||||
2 | NS | 3 | N | 5 | = | +600 | 6.00 | ||||||
3 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 4.00 | ||||||
4 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -100 | -6.00 | 14.20 | 118.11 | ||||
14 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 128.11 | ||||||||
15 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 11 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
12 | WE | 6 | W | K | +1 | +1020 | 5.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | K | = | +1370 | 12.00 | ||||||
14 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | 0.00 | 16.79 | 144.90 | ||||
16 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 154.90 | ||||||||
17 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 21 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -5.00 | ||||
22 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | Q | +1 | +150 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 4 | S | J | -2 | -100 | -2.00 | ||||||
25 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +460 | 0.00 | 6.59 | 161.49 | ||||
18 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 171.49 | ||||||||
19 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 5× | E | A | -1 | -100 | -3.00 | ||||
2 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
3 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 4 | N | 8 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
5 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | 0.00 | 8.41 | 179.90 | ||||
20 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 189.90 | ||||||||
21 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 199.90 | ||||||||
22 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 209.90 | ||||||||
23 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 219.90 | ||||||||
24 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 26 | NS | 6 | N | 7 | -2 | -200 | -13.00 | ||||
27 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
29 | NS | 5 | N | 9 | -3 | -300 | -4.00 | ||||||
30 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +450 | 5.00 | 4.72 | 224.62 | ||||
25 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 234.62 | ||||||||
26 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 6 | WE | 1 | N | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||
7 | WE | 1 | N | 2 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
8 | WE | 1 | N | 5 | +1 | -110 | -2.00 | ||||||
9 | WE | 2 | S | K | -3 | +150 | 4.00 | ||||||
10 | WE | 4 | E | J | = | +620 | 0.00 | 12.53 | 247.15 | ||||
27 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 11 | NS | 6 | W | Q | -3 | +150 | 2.00 | ||||
12 | NS | 2 | W | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -110 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | W | 7 | = | -420 | 0.00 | 11.08 | 258.23 | ||||
28 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 268.23 | ||||||||
29 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 278.23 | ||||||||
SUMA: | 278.23 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 280.23 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12