Kadra U20 29: J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 6 | WE | 2 | N | 7 | +2 | -170 | -1.00 | ||||
7 | WE | 3 | N | 2 | = | -140 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 4 | E | A | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
9 | WE | 4 | W | K | -3 | -300 | -7.00 | ||||||
10 | WE | 6 | S | 5 | -2 | +200 | 10.00 | 8.41 | 18.41 | ||||
3 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 11 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -50 | -3.00 | ||||
12 | WE | 4 | N | 7 | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
13 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +100 | -4.00 | ||||||
14 | WE | 5 | W | K | = | +400 | 12.00 | ||||||
15 | WE | 2 | W | 2 | -1 | -50 | 1.00 | 13.81 | 32.22 | ||||
4 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 42.22 | ||||||||
5 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 52.22 | ||||||||
6 | 11:B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | 26 | NS | 3 | W | 6 | +4 | -720 | -2.00 | ||||
27 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -490 | -1.00 | ||||||
28 | NS | 5× | N | 2 | -3 | -800 | -12.00 | ||||||
29 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -150 | 4.00 | ||||||
30 | NS | 5 | N | 8 | = | +400 | -4.00 | 3.77 | 55.99 | ||||
7 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 1 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 3.00 | ||||
2 | NS | 2 | W | 2 | +3 | -200 | 3.00 | ||||||
3 | NS | 3× | W | 2 | +2 | -1070 | -16.00 | ||||||
4 | NS | 3 | N | 5 | -3 | -300 | -4.00 | ||||||
5 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 12.00 | 8.92 | 64.91 | ||||
8 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 6 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | -6.00 | ||||
7 | WE | 3 | E | 6 | -3 | -300 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +430 | 8.00 | ||||||
9 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
10 | WE | 2 | E | 6 | +2 | +130 | 0.00 | 10.55 | 75.46 | ||||
9 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 11 | WE | 5 | N | 3 | -1 | +50 | 8.00 | ||||
12 | WE | 2 | S | 3 | = | -110 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 6 | E | 3 | -1 | -100 | -13.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +50 | -3.00 | ||||||
15 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 10.00 | 11.08 | 86.54 | ||||
10 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 16 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 96.54 | ||||||||
11 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 21 | NS | 1 | N | 4 | +1 | +120 | 3.00 | ||||
22 | NS | 1 | S | A | +1 | +120 | 1.00 | ||||||
23 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
24 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 5.00 | ||||||
25 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | 0.00 | 14.20 | 110.74 | ||||
12 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 120.74 | ||||||||
13 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 130.74 | ||||||||
14 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 6 | NS | 3 | N | 2 | -2 | -100 | -2.00 | ||||
7 | NS | 3 | W | 3 | = | -600 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 3 | N | 2 | = | +140 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -680 | 0.00 | 8.92 | 139.66 | ||||
15 | 28: - , | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 149.66 | ||||||||
16 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 16 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 1.00 | ||||
17 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | 10.00 | ||||||
18 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +480 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
20 | WE | 1 | W | 2 | -1 | -100 | -3.00 | 13.81 | 163.47 | ||||
17 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 21 | NS | 3 | N | J | = | +140 | 1.00 | ||||
22 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 2 | N | 7 | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
24 | NS | 4 | S | Q | = | +420 | 10.00 | ||||||
25 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +430 | -1.00 | 12.07 | 175.54 | ||||
18 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 26 | NS | 1 | E | 5 | = | -80 | 0.00 | ||||
27 | NS | 3 | S | 2 | +3 | +490 | 0.00 | ||||||
28 | NS | 2 | N | 2 | = | +110 | 1.00 | ||||||
29 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
30 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | 0.00 | 11.08 | 186.62 | ||||
19 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 196.62 | ||||||||
20 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 6 | WE | 4× | N | A | -2 | +300 | -8.00 | ||||
7 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 6 | S | A | -2 | +100 | 6.00 | ||||||
9 | WE | 3× | S | 10 | = | -530 | -5.00 | ||||||
10 | WE | 2 | E | 4 | -1 | -100 | 0.00 | 6.59 | 203.21 | ||||
21 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 213.21 | ||||||||
22 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 16 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 1.00 | ||||
17 | WE | 2 | N | 8 | +3 | -200 | -1.00 | ||||||
18 | WE | 4 | N | 8 | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
19 | WE | 4 | E | K | +2 | +170 | -10.00 | ||||||
20 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | -5.00 | 4.72 | 217.93 | ||||
23 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 227.93 | ||||||||
24 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 26 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 0.00 | ||||
27 | WE | 3 | E | 2 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
28 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
29 | WE | 5 | N | 2 | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
30 | WE | 4 | N | A | = | -420 | -4.00 | 7.93 | 235.86 | ||||
25 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 1 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
2 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 245.86 | ||||||||
26 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 255.86 | ||||||||
27 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 265.86 | ||||||||
28 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 275.86 | ||||||||
29 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 21 | WE | 1 | E | 5 | = | +90 | 3.00 | ||||
22 | WE | 4 | E | 2 | +2 | +680 | 0.00 | ||||||
23 | WE | 2 | W | A | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
24 | WE | 1 | N | 2 | = | -90 | 0.00 | ||||||
25 | WE | 2 | E | 2 | +1 | +140 | 0.00 | 12.53 | 288.39 | ||||
SUMA: | 288.39 | ||||||||||||
±: | 2.00 | ||||||||||||
WYNIK: | 290.39 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12