| Kadra U20 11: B Krawczyk - K Superson, 7.0 MP | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 12:A Górka - A Maduzia, 4.5 WP | 1 | NS | 3![]() | E | J | +3 | -490 | -2.00 | ||||
| 2 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -450 | 5.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]() | E | K | -3 | +300 | 7.00 | ||||||
| 4 | NS | 4![]() | E | Q | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 5 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | ||||
| 2 | 16:B Wróbel - B Wolak, MP | 6 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 24.58 | ||||||||
| 3 | 20:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 11 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 34.58 | ||||||||
| 4 | 24:S Mączka - Ł Trendak, 4.0 MA | 16 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -130 | -1.00 | ||||
| 17 | NS | 5![]() | E | 2 | = | -400 | -8.00 | ||||||
| 18 | NS | 3![]() | N | 3 | -2 | -200 | -1.00 | ||||||
| 19 | NS | 2![]() | E | J | +1 | -110 | -5.00 | ||||||
| 20 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -630 | -1.00 | 3.48 | 38.06 | ||||
| 5 | 28: - , | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 48.06 | ||||||||
| 6 | 29:J Patreuha - P Patreuha, 4.0 DS | 26 | WE | 3![]() | W | 6 | +4 | +720 | 2.00 | ||||
| 27 | WE | 3![]() | E | 2 | +3 | +490 | 1.00 | ||||||
| 28 | WE | 5 × | N | 2 | -3 | +800 | 12.00 | ||||||
| 29 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +150 | -4.00 | ||||||
| 30 | WE | 5![]() | N | 8 | = | -400 | 4.00 | 16.23 | 64.29 | ||||
| 7 | 25:M Kaleta - T Pawełczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +50 | 2.00 | ||||
| 2 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +450 | 4.00 | ||||||
| 3 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 4 | WE | 2![]() | W | 9 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +100 | 0.00 | 12.98 | 77.27 | ||||
| 8 | 21:K Kopka - M Maszenda, 4.5 MA | 6 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -600 | -10.00 | ||||
| 7 | NS | 2![]() | E | 3 | = | -90 | -9.00 | ||||||
| 8 | NS | 6![]() | E | 7 | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
| 9 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 10 | NS | 3![]() | E | K | +2 | -150 | -1.00 | 3.77 | 81.04 | ||||
| 9 | 17:A Smolik - T Słoniowski, 1.0 MA | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 91.04 | ||||||||
| 10 | 13:K Cetera - W Petryszyn, 5.0 MP | 16 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +430 | 1.00 | ||||
| 17 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | -1.00 | ||||||
| 18 | NS | 4![]() | S | 7 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 3![]() | S | K | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
| 20 | NS | 3![]() | E | 7 | = | -600 | -8.00 | 4.39 | 95.43 | ||||
| 11 | 9:T Wojtusiak - E Dziubińska, 2.5 SL | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 105.43 | ||||||||
| 12 | 5:K Bączek - P Jasiński, 3.0 MA | 26 | NS | 3![]() | N | 9 | +1 | +630 | 1.00 | ||||
| 27 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
| 28 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 29 | NS | 2![]() | E | K | = | -90 | 0.00 | ||||||
| 30 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +50 | 6.00 | 13.81 | 119.24 | ||||
| 13 | 2:T Kiełbasa - P Hulanicki, MA | 1 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 129.24 | ||||||||
| 14 | 6:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 6 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
| 7 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +620 | 1.00 | ||||||
| 8 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 9 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | 4![]() | E | 9 | +2 | +680 | 0.00 | 10.55 | 139.79 | ||||
| 15 | 10:Ł Radliński - O Tokarczuk, DS | 11 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 149.79 | ||||||||
| 16 | 14:M Kędzierski - M Słuszniak, 2.0 MP | 16 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 20 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 159.79 | ||||||||
| 17 | 18:W Pantak - F Trojański, 1.0 SL/MA | 21 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 169.79 | ||||||||
| 18 | 22:A Zaręba - K Bilewicz, 1.5 MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 179.79 | ||||||||
| 19 | 26:P Konarski - M Pluszczewski, 2.5 SL | 1 | WE | 4![]() | E | A | = | +130 | 3.00 | ||||
| 2 | WE | 4![]() | E | 5 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 3 | WE | 2![]() | E | 5 | = | +110 | 2.00 | ||||||
| 4 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 5![]() | N | 5 | -1 | +100 | 0.00 | 12.53 | 192.32 | ||||
| 20 | 30:A Pigulski - M Racewicz, 1.0 DS | 6 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 202.32 | ||||||||
| 21 | 27:K Kupczyk - K Kiraga, 3.0 MA | 11 | WE | 2![]() | S | 3 | -2 | +100 | 0.00 | ||||
| 12 | WE | 5 × | N | 10 | = | -750 | -12.00 | ||||||
| 13 | WE | 4 × | N | 2 | -4 | +1100 | 12.00 | ||||||
| 14 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 5![]() | E | 6 | = | +450 | 1.00 | 10.55 | 212.87 | ||||
| 22 | 23:K Bojeczko - F Czaplicki, 1.5 PM | 16 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | 1.00 | ||||
| 17 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
| 18 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -140 | -6.00 | ||||||
| 19 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +600 | 11.00 | 13.41 | 226.28 | ||||
| 23 | 19:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 236.28 | ||||||||
| 24 | 15:K Cichy - Ł Czyż, MA | 26 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||
| 27 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 28 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 29 | WE | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 30 | WE | A00 | 0.00 | 10.00 | 246.28 | ||||||||
| 25 | 1:P Iwaniuk - D Barzyk, 3.0 PM/DS | 1 | WE | 1![]() | S | 2 | +2 | -150 | 0.00 | ||||
| 2 | WE | 2![]() | E | 2 | = | +110 | 4.00 | ||||||
| 3 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +150 | 0.00 | ||||||
| 4 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 6![]() | N | J | -2 | +200 | 12.00 | 16.52 | 262.80 | ||||
| 26 | 7:A Poziemski - P Banaś, 1.5 DS | 6 | NS | 1![]() | N | 6 | -1 | -50 | 0.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | W | 7 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | S | 9 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
| 9 | NS | 2![]() | E | J | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
| 10 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | 0.00 | 12.07 | 274.87 | ||||
| 27 | 3:Ł Pląder - P Picheta, 5.5 MP | 11 | NS | 5![]() | W | Q | -1 | +50 | -1.00 | ||||
| 12 | NS | 2![]() | E | 2 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 13 | NS | 4![]() | W | 4 | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
| 14 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -130 | 0.00 | ||||||
| 15 | NS | 4![]() | W | 5 | +2 | -480 | -2.00 | 10.00 | 284.87 | ||||
| 28 | 4:J Andruszkiewicz - E Sucharda, 2.5 MA | 16 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
| 17 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +420 | 0.00 | ||||||
| 18 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 19 | WE | 6![]() | S | A | = | -980 | -6.00 | ||||||
| 20 | WE | 5![]() | E | A | = | +650 | 0.00 | 7.02 | 291.89 | ||||
| 29 | 8:A Suchodolski - A Kużel, 2.0 PM | 21 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 23 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 24 | NS | A00 | 0.00 | ||||||||||
| 25 | NS | A00 | 0.00 | 10.00 | 301.89 | ||||||||
| SUMA: | 301.89 | ||||||||||||
| ±: | 4.00 | ||||||||||||
| WYNIK: | 305.89 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędzia: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2015-01-09 o 17:11:12